展會(huì)直通車(chē)
產(chǎn)經(jīng)分析
您現(xiàn)在的位置是: 首頁(yè)»
產(chǎn)經(jīng)分析»
2013年世界國(guó)家和地區(qū)人口排名(最新數(shù)據(jù))
2013年世界國(guó)家和地區(qū)人口排名(最新數(shù)據(jù))
來(lái)源:中國(guó)排行網(wǎng) | 發(fā)布日期:2013-08-19
| 排名 | 國(guó)家和地區(qū) | 人口 | 數(shù)據(jù)日期 | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| - | 世界 | 7,056,721,082 | 2012-11-20 | 100% |
| 1 | 中國(guó) | 1,354,040,000 | 2012-12-31 | 19.12% |
| 2 | 印度 | 1,210,193,422 | 2011-3-1 | 17.09% |
| 3 | 美國(guó) | 315,250,000 | 2013-2-1 | 4.45% |
| 4 | 印尼 | 237,556,363 | 2010-5 | 3.36% |
| 5 | 巴西 | 193,946,886 | 2012-7-1 | 2.69% |
| 6 | 巴基斯坦 | 182,118,000 | 2013-2-1 | 2.57% |
| 7 | 尼日利亞 | 166,629,000 | 2012-7-1 | 2.35% |
| 8 | 孟加拉國(guó) | 154,509,000 | 3月29日,2013 | 2.18% |
| 9 | 俄羅斯 | 142,914,136 | 1月1日,2011 | 2.02% |
| 10 | 日本 | 127,950,000 | 6月1日,2011 | 1.81% |
| 11 | 墨西哥 | 112,336,538 | 4月15日,2011 | 1.59% |
| 12 | 菲律賓 | 94,013,200 | Mid-2010 | 1.33% |
| 13 | 越南 | 87,375,000 | 2011 | 1.23% |
| 14 | 埃及 | 83,565,000 | 3月29日,2013 | 1.18% |
| 15 | 埃塞俄比亞 | 82,101,998 | 2011 | 1.16% |
| 16 | 德國(guó) | 81,751,602 | 1月1日,2011 | 1.15% |
| 17 | 伊朗 | 77,272,000 | 3月29日,2013 | 1.09% |
| 18 | 土耳其 | 73,722,988 | 12月31日,2010 | 1.04% |
| 19 | 泰國(guó) | 67,041,000 | 7月1日,2010 | 0.95% |
| 20 | 剛果民主共和國(guó) | 65,966,000 | 2010 | 0.93% |
| 21 | 法國(guó) | 65,821,885 | 1月1日,2011 | 0.93% |
| 22 | 英國(guó) | 62,435,709 | 1月1日,2011 | 0.88% |
| 23 | 意大利 | 60,626,442 | 12月31日,2010 | 0.86% |
| 24 | 南非 | 50,586,757 | 7月1日,2011 | 0.71% |
| 25 | 韓國(guó) | 50,400,000 | 2011 | 0.71% |
| 26 | 緬甸 | 47,963,000 | 2010 | 0.68% |
| 27 | 哥倫比亞 | 46,964,000 | 3月29日,2013 | 0.66% |
| 28 | 西班牙 | 46,125,154 | 7月1日,2011 | 0.65% |
| 29 | 烏克蘭 | 45,706,126 | 5月1日,2011 | 0.65% |
| 30 | 坦桑尼亞 | 43,187,823 | 2010 | 0.61% |
| 31 | 阿根廷 | 40,091,359 | 10月27日,2010 | 0.57% |
| 32 | 肯尼亞 | 38,610,097 | 8月24日,2009 | 0.55% |
| 33 | 波蘭 | 38,501,000 | 2011 | 0.54% |
| 34 | 阿爾及利亞 | 36,300,000 | 1月1日,2011 | 0.51% |
| 35 | 加拿大 | 34,591,000 | 3月29日,2013 | 0.49% |
| 36 | 摩洛哥 | 32,777,000 | 3月29日,2013 | 0.46% |
| 37 | 烏干達(dá) | 31,800,000 | 2010 | 0.45% |
| 38 | 伊拉克 | 31,672,000 | 2010 | 0.45% |
| 39 | 阿富汗 | 31,412,000 | 2010 | 0.44% |
| 40 | 蘇丹 | 30,894,000 | 2008 | 0.44% |
| 41 | 委內(nèi)瑞拉 | 30,039,000 | 3月29日,2013 | 0.42% |
| 42 | 秘魯 | 29,461,933 | 6月30日,2010 | 0.42% |
| 43 | 尼泊爾 | 28,584,975 | 2011 | 0.4% |
| 44 | 馬來(lái)西亞 | 28,334,135 | 2010 | 0.4% |
| 45 | 烏茲別克斯坦 | 27,445,000 | 2010 | 0.39% |
| 46 | 沙特阿拉伯 | 27,136,977 | 2010 | 0.38% |
| 47 | 加納 | 24,233,431 | 2010-9-26 | 0.34% |
| 48 | 朝鮮 | 24,052,231 | 2008 | 0.34% |
| 49 | 敘利亞 | 23,695,000 | 2010 | 0.33% |
| 50 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 23,315,822 | 2012-12-31 | 0.33% |
| 51 | 澳大利亞 | 23,206,496 | 3月29日,2013 | 0.33% |
| 52 | 也門(mén) | 22,492,035 | 2009 | 0.32% |
| 53 | 羅馬尼亞 | 21,413,815 | 1月1日,2011 | 0.3% |
| 54 | 馬達(dá)加斯加 | 20,714,000 | 2010 | 0.29% |
| 55 | 斯里蘭卡 | 20,653,000 | 2010 | 0.29% |
| 56 | 莫桑比克 | 20,579,265 | 2007 | 0.29% |
| 57 | 科特迪瓦 | 19,738,000 | 2010 | 0.28% |
| 58 | 喀麥隆 | 19,406,100 | 1月1日,2010 | 0.27% |
| 59 | 安哥拉 | 19,082,000 | 2010 | 0.27% |
| 60 | 智利 | 17,517,500 | 3月29日,2013 | 0.25% |
| 61 | 荷蘭 | 16,697,800 | 2010 | 0.24% |
| 62 | 哈薩克 | 16,518,000 | 5月1日,2011 | 0.23% |
| 63 | 布基納法索 | 15,730,977 | 7月1日,2010 | 0.22% |
| 64 | 尼日爾 | 15,730,754 | 2011 | 0.22% |
| 65 | 馬拉維 | 14,901,000 | 2010 | 0.21% |
| 66 | 柬埔寨 | 14,805,358 | 2011 | 0.21% |
| 67 | 馬里 | 14,517,176 | 4月1日,2009 | 0.21% |
| 68 | 危地馬拉 | 14,361,666 | 2010 | 0.2% |
| 69 | 厄瓜多爾 | 14,306,876 | 11月28日,2010 | 0.2% |
| 70 | 贊比亞 | 13,046,508 | 10月16日,2010 | 0.18% |
| 71 | 津巴布韋 | 12,571,000 | 2010 | 0.18% |
| 72 | 塞內(nèi)加爾 | 12,434,000 | 2010 | 0.18% |
| 73 | 古巴 | 11,241,161 | 12月31日,2010 | 0.16% |
| 74 | 乍得 | 11,227,000 | 2010 | 0.16% |
| 75 | 比利時(shí) | 10,918,405 | 1月1日,2011 | 0.15% |
| 76 | 希臘 | 10,787,690 | 6月1日,2011 | 0.15% |
| 77 | 葡萄牙 | 10,636,979 | 1月1日,2011 | 0.15% |
| 78 | 突尼斯 | 10,549,100 | 7月1日,2010 | 0.15% |
| 79 | 捷克 | 10,535,811 | 3月31日,2011 | 0.15% |
| 80 | 玻利維亞 | 10,426,154 | 2010 | 0.15% |
| 81 | 盧旺達(dá) | 10,412,820 | 2010 | 0.15% |
| 82 | 海地 | 10,085,214 | 2010 | 0.14% |
| 83 | 匈牙利 | 9,986,000 | 1月1日,2011 | 0.14% |
| 84 | 幾內(nèi)亞 | 9,982,000 | 2010 | 0.14% |
| 85 | 白俄羅斯 | 9,503,807 | 2009 | 0.13% |
| 86 | 瑞典 | 9,440,588 | 5月31日,2011 | 0.13% |
| 87 | 多米尼加共和國(guó) | 9,378,818 | 12月1日,2010 | 0.13% |
| 88 | 索馬里 | 9,331,000 | 2010 | 0.13% |
| 89 | 阿塞拜疆 | 9,165,000 | 7月1日,2011 | 0.13% |
| 90 | 貝寧 | 8,778,646 | 2010 | 0.12% |
| 91 | 奧地利 | 8,404,252 | 1月1日,2011 | 0.12% |
| 92 | 布隆迪 | 8,383,000 | 2010 | 0.12% |
| 93 | 阿聯(lián)酋 | 8,264,070 | 2010 | 0.117% |
| 94 | 南蘇丹 | 8,260,490 | 2008 | 0.12% |
| 95 | 洪都拉斯 | 8,215,313 | 2011 | 0.12% |
| 96 | 瑞士 | 7,866,500 | 12月31日,2010 | 0.11% |
| 97 | 以色列 | 7,759,300 | 6月30日,2011 | 0.11% |
| 98 | 保加利亞 | 7,364,570 | 2月, 2011 | 0.1% |
| 99 | 塞爾維亞 | 7,306,677 | 1月1日,2010 | 0.1% |
| 100 | 中國(guó)香港 | 7,202,578 | 2012 | 0.102% |

.jpg)
