展會直通車
國際資訊(09年前)
2009年1季度美國召回紡織品情況分析
來源:中紡經濟信息網 | 發布日期:2009-05-20
2009年1季度,美國消費品安全委員會(CPSC)宣布召回13項紡織服裝產品,與2008年同期相比增幅達117%。其中10項產地為中國,占全部召回產品的77%,同比增幅為150%。
召回產品中12項為嬰幼兒服裝(以帶帽運動衣為主),召回原因均為勒死或窒息危險。具體統計見附表。
2009年1季度美國消費品安全委員會召回紡織產品情況
|
序號 |
產品名稱 |
產地 |
生產/進口/分銷商 |
召回數量 |
扣留原因 |
發布日期 |
| 1 | 女童短上衣 | 中國 | Ms. Bubbles Inc., of Los Angeles, Calif. | 約71500件 | 這種短上衣帶有穿過風帽的束帶,這可能對兒童造成勒死的危險。 | 2009-1-6 |
| 2 | 嬰兒爬服 | 中國 | Rashti & Rashti, of New York, N.Y. | 約16000件 | 對幼兒造成窒息的危險。 | 2009-1-12 |
| 3 | 遮光簾 | 中國 | Cost Plus Inc., of Oakland, Calif. | 約692400件 | 存在勒死的危險。 | 2009-1-13 |
| 4 | 男童睡衣 | 柬埔寨 | Mad Dog Concepts, of New York, NY | 約25000件 | 睡衣不符合可燃性標準要求。 | 2009-1-22 |
| 5 | 加熱手套 | 中國/斯里蘭卡 | Outdoor Research Inc., of Seattle, Wash. | 約900件 | 電子元件存在短路及加熱溫度過高的的危險。 | 2009-1-28 |
| 6 | 兒童帳幔 | 印度 | The Land of Nod, of Northbrook, Ill. | 約2400件 | 帳幔的窗子打開時,存在勒死危險。 | 2009-1-28 |
| 7 | 兒童帶帽運動衫 | 中國 | Jerry Leigh of California Inc., of Van Nuys, Calif. | 約1200件 | 運動衫帶有穿過帽子的束帶,這可能對兒童造成勒死的危險。 | 2009-2-4 |
| 8 | 兒童帶帽運動衫 | 巴基斯坦 | Seattle Cotton Works, LLC, of Bellevue, Wash. | 約40000件 | 運動衫帶有穿過帽子的束帶,這可能對兒童造成勒死的危險。 | 2009-3-12 |
| 9 | 兒童帶帽運動衫 | 中國 | Rusty North America, of Irvine, Calif. | 635件 | 運動衫帶有穿過帽子的束帶,這可能對兒童造成勒死的危險。 | 2009-3-25 |
| 10 | 兒童帶帽運動衫 | 中國 | MM Compound LLC, of Irvine, Calif. | 約2200件 | 運動衫帶有穿過帽子的束帶,這可能對兒童造成勒死的危險。 | 2009-3-25 |
| 11 | 兒童帶帽運動衫 | 中國 | Dysfunctional Clothing LLC, of Irvine, Calif. | 約450件 | 運動衫帶有穿過帽子的束帶,這可能對兒童造成勒死的危險。 | 2009-3-25 |
| 12 | 兒童帶帽羊毛夾克 | 中國 | Golden Grove Trading Inc., of Covina, Calif. d/b/a Crystal Castle® | 約6100件 | 夾克衫帶有穿過帽子的束帶,這可能對兒童造成勒死的危險。 | 2009-3-25 |
| 13 | 兒童帶帽運動衫 | 中國 | La Jolla Sport USA, of Irvine, Calif. | 約9700件 | 運動衫帶有穿過帽子的束帶,這可能對兒童造成勒死的危險。 | 2009-3-25 |

.jpg)
