展會直通車
國內資訊(08年前)
輸美21種紡織品2006年度第一次分配方案
來源:中國紡織貿促網 | 發布日期:2005-12-19
輸美21種紡織品2006年度第一次分配方案(1)
| 總共有信息 42381 條 30 條/頁 頁次: 1/1413 頁 所有信息列表 首 頁 - 上一頁 下一頁 - 尾 頁 |
| 編號 | 企業進出口代碼 | 企業海關代碼 | 企業名稱 | 輸美類別號 | 單位 | 申請數量 |
| 1717 | 1300713164005 | 1302950031 | 遵化市鑫盈制衣有限公司 | 347/8 | 打 | 66 |
| 40760 | 370072078072X | 3712962011 | 鄒平縣天源巾被有限公司 | 363 | 條 | 10,599 |
| 22409 | 3700167194695 | 3712952151 | 鄒平紡織印花廠 | 363 | 條 | 412 |
| 35219 | 4403766383121 | 4403148482 | 綜銳實業(深圳)有限公司 | 338/9 | 打 | 116 |
| 35220 | 4403766383121 | 4403148482 | 綜銳實業(深圳)有限公司 | 347/8 | 打 | 29 |
| 35221 | 4403766383121 | 4403148482 | 綜銳實業(深圳)有限公司 | 638/9 | 打 | 20 |
| 23499 | 3700744518056 | 3703962320 | 淄博繡都紡織品有限公司 | 363 | 條 | 1,909 |
| 22958 | 3700723889632 | 3703910187 | 淄博雄鷹紡織品進出口有限公司 | 363 | 條 | 570,268 |
| 23358 | 3700737200058 | 3703932230 | 淄博兄妹服裝有限公司 | 347/8 | 打 | 4,255 |
| 23313 | 3700733713753 | 3703932127 | 淄博鑫三德紡織服裝有限公司 | 340/640 | 打 | 20 |
| 22226 | 3700164197591 | 3703962284 | 淄博萬事達服裝有限公司 | 347/8 | 打 | 29 |
| 23592 | 3700748960095 | 3703962581 | 淄博天成紡織有限公司 | 619 | 平米 | 418 |
| 23593 | 3700748960095 | 3703962581 | 淄博天成紡織有限公司 | 666 | 公斤 | 265 |
| 23148 | 3700726244864 | 3703962967 | 淄博市周村圳源紡織有限公司 | 363 | 條 | 1,291 |
| 23945 | 3700965753607 | 3703962291 | 淄博市周村賢良毛巾有限公司 | 363 | 條 | 14,150 |
| 23942 | 3700864367790 | 3703962224 | 淄博市周村毛巾廠 | 363 | 條 | 4,773 |
| 40707 | 370016412750X | 3703911078 | 淄博市周村進出口公司 | 338/9 | 打 | 42 |
| 22227 | 3700164364353 | 3703962431 | 淄博市周村金馬毛巾廠 | 363 | 條 | 1,790 |
| 40708 | 370016438029X | 3703962267 | 淄博市周村大元紡織有限公司 | 363 | 條 | 34,031 |
| 40806 | 370074566694X | 3703962941 | 淄博市臨淄天博工貿有限公司 | 338/9 | 打 | 20 |
| 23154 | 3700726698348 | 3703962706 | 淄博三合貿易有限公司 | 622 | 平米 | 1,586 |
| 23595 | 3700748994789 | 3703362551 | 淄博千惠紡織有限公司 | 363 | 條 | 369 |
| 23783 | 3700758286962 | 3703962676 | 淄博齊泰國龍染整有限公司 | 338/9 | 打 | 20 |
| 23302 | 3700732629875 | 3703952096 | 淄博齊賽進出口有限公司 | 347/8 | 打 | 362 |
| 23925 | 3700863074937 | 3703931928 | 淄博齊發服裝有限公司 | 347/8 | 打 | 458 |
| 23390 | 3700738173776 | 3703962238 | 淄博魯燕紡織有限公司 | 345/645/646 | 打 | 20 |
| 23391 | 3700738173776 | 3703962238 | 淄博魯燕紡織有限公司 | 352/652 | 打 | 659 |
| 23236 | 3700729260368 | 3703942063 | 淄博聯昱紡織有限公司 | 620 | 平米 | 2,341 |
| 40839 | 370086312894X | 3703912132 | 淄博蘭駿泰龍服裝有限公司 | 347/8 | 打 | 112 |
| 40706 | 370016345404X | 3701911173 | 淄博礦務局埠村煤礦東辰實業公司 | 340/640 | 打 | 33 |
| 編號 | 企業進出口代碼 | 企業海關代碼 | 企業名稱 | 輸美類別號 | 單位 | 申請數量 |

.jpg)
