展會直通車
2007年輸美紡織品配額使用率較高
來源:中國貿易救濟信息網 | 發布日期:2008-01-21
日前美國海關公布了2007年全年我國輸美紡織品配額使用情況(見下表)。從中可以看出,3類產品的配額使用率達90%以上,其余為70%~80%,個別低于50%,而第666類則是長時間保持3.3%的使用率。
| 序號 | 類 別 | 單位 | 2007年配額總量 | 截至年底使用量 | 使用率(%) | 2008年配額總量 |
| 1 | 第200/301類 | 千克 | 8832199 | 2238207 | 25.3 | 10131052 |
| 2 | 第222類 | 千克 | 18728689 | 9321710 | 49.8 | 21482908 |
| 3 | 第229類 | 千克 | 39237301 | 10319030 | 26.3 | 45007492 |
| 4 | 第332/432/632-T類(包括嬰兒襪) | 打 | 75443136 | 69900782 | 92.7 | 85058437 |
| 5 | 第332/432/632-B類(包括嬰兒襪)類產品 | 打 | 71724800 | 66850464 | 93.2 | 80866195 |
| 6 | 第338/339類部分 | 打 | 7738332 | 20480721 | 85.7 | 26938606 |
| 7 | 第340/640類 | 打 | 23893373 | 6534628 | 84.4 | 8724590 |
| 8 | 第347/348類 | 打 | 9385644 | 19977490 | 88.5 | 25442951 |
| 9 | 第349/649類 | 打 | 22566791 | 19833660 | 75.9 | 29479266 |
| 10 | 第352/652類 | 打 | 26146827 | 19047904 | 86.8 | 24302011 |
| 11 | 第359-S/659-S類 | 千克 | 21743905 | 3794098 | 72.0 | 5990767 |
| 12 | 第363類 | 條 | 5267743 | 87323873 | 73.7 | 134828519 |
| 13 | 第443類 | 套 | 118556112 | 1052128 | 68.1 | 1756637 |
| 14 | 第447類 | 打 | 1544629 | 147415 | 59.8 | 280581 |
| 15 | 第619類 | 平方米 | 246718 | 32910280 | 51.9 | 72177600 |
| 16 | 第620類 | 平方米 | 63466510 | 23887085 | 26.0 | 103755190 |
| 17 | 第622類 | 平方米 | 92026342 | 12814483 | 33.9 | 43412575 |
| 18 | 第638/639類部分 | 打 | 37846860 | 7965652 | 86.1 | 10427707 |
| 19 | 第345/645/646類 | 打 | 9248922 | 8589194 | 90.6 | 10581854 |
| 20 | 第647/648類部分 | 打 | 9134507 | 8104938 | 88.7 | 10298709 |
| 21 | 第666類部分 | 千克 | 1106206 | 36787 | 3.3 | 1268884 |
| 22 | 第847類 | 打 | 20250225 | 11355406 | 56.1 | 23029668 |

.jpg)
