展會直通車
美國對中國紡織品實施限制最新情況
來源:中國紡織經濟信息網 | 發布日期:2006-07-06
美國政府自2006年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、 棉及化纖制內衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、 精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子 (647/648類)等22類紡織品實施數量限制,數量限制將持續到2006年12月31日。美方公布的限制數量和截至2006年07月01日已使用數量如下:
| 類別 | 品名 | 限制數量 | 已使用數量 | 已使用量占比(%) |
| 200/301 | 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 | 7,529,582公斤 | 985,450 | 13.1 |
| 222 | 針織布 | 15,966,487公斤 | 4,348,047 | 27.2 |
| 229 | 特殊用途布 | 33,162,019公斤 | 4,246,801 | 12.8 |
| 332/432/632-T | 襪子 | 64,386,841打雙 | 20,552,08831.9 | 35.5 |
| 332/432/632-B | 襪子 | 61,146,461打雙 | 20,028,730.8 | 36.4 |
| 338/339 | 棉制針織襯衫 | 20,822,111打 | 3,153,549 | 17.8 |
| 340/640 | 男式梭織襯衫 | 6,743,644打 | 1,311,699 | 21.5 |
| 347/348 | 棉制褲子 | 19,666,049打 | 4,699,491 | 27.8 |
| 349/649 | 胸衣 | 22,785,906打 | 5,164,153 | 25.5 |
| 352/652 | 棉及化纖制內衣 | 18,948,937打 | 2,566,506 | 15.0 |
| 359-S/659-S | 泳衣 | 4,590,626公斤 | 1,224,215 | 27.2 |
| 363 | 起絨毛巾 | 103,316,873條 | 27,401,750 | 29.0 |
| 443 | 毛制西裝套裝 | 1,346,082套 | 290,851 | 24.0 |
| 447 | 毛制褲子 | 215,004打 | 34,009 | 18.7 |
| 619 | 化纖織物 | 55,308,506平方米 | 3,002,528 | 6.5 |
| 620 | 其他合纖織物 | 80,197,248平方米 | 4,006,165 | 5.9 |
| 622 | 玻璃纖維織物 | 32,265,013平方米 | 3,956,185 | 14.2 |
| 638/639 | 化纖制針織襯衫 | 8,060,063打 | 1,336,871 | 18.6 |
| 345/645/646 | 套衫 | 8,179,211打 | 270,095 | 4.3 |
| 647/648 | 化纖制褲子 | 7,960,355打 | 1,717,721 | 24.4 |
| 666 | 紡織制百葉窗及窗幔 | 964,014公斤 | 28,337 | 2.9 |
| 847 | 植物纖維制褲子 | 17,647,255打 | 6,285,639 | 39.1 |

.jpg)
