展會直通車
2007輸歐、輸美紡織品協(xié)議招標數(shù)量、價格和最低投標量表
來源:中國紡織品進出口商會招標辦公室 | 發(fā)布日期:2006-11-17
| 序號 | 類 別 號 | 單位 | 2007年協(xié)議招標總量 | 第一次協(xié)議招標數(shù)量 | 最低投標量 | 協(xié)議標價格 |
| (元/單位) | ||||||
| 1 | 輸美338/339類 | 打 | 23,424,875 | 11,712,438 | 100打 | 7 |
| 2 | 輸美340/640類 | 打 | 7,586,600 | 3,793,300 | 100打 | 6 |
| 3 | 輸美347/348類 | 打 | 22,124,305 | 11,062,153 | 100打 | 13 |
| 4 | 輸美349/649類 | 打 | 25,634,144 | 12,817,072 | 100打 | 2.3 |
| 5 | 輸美638/639類 | 打 | 9,067,571 | 4,533,786 | 100打 | 9 |
| 6 | 輸美647/648類 | 打 | 8,955,399 | 4,477,700 | 100打 | 11 |
| 7 | 輸美847類 | 打 | 19,853,162 | 9,926,581 | 100打 | 4.5 |
| 8 | 輸歐盟4類 | 件 | 594,225,000 | 297,112,500 | 1000件 | 0.2 |
| 9 | 輸歐盟5類 | 件 | 219,674,000 | 109,837,000 | 1000件 | 1 |
| 10 | 輸歐盟6類 | 件 | 382,880,000 | 191,440,000 | 1000件 | 0.55 |
| 11 | 輸歐盟7類 | 件 | 88,543,000 | 44,271,500 | 1000件 | 0.5 |
| 12 | 輸歐盟26類 | 件 | 29,701,000 | 14,850,500 | 1000件 | 0.75 |
| 13 | 輸歐盟31類 | 件 | 248,261,000 | 124,130,500 | 1000件 | 0.33 |

.jpg)
