展會直通車
受限紡織品中國監測日報(12月26日)
來源:海關統計資訊網 | 發布日期:2005-12-28
國別 商品類別 商品名稱 受限時間 數量單位 累計出口數量 進度(%) 限制數量
338/339 棉制針織襯衫 5月23日 17,474,325 371.47 4,704,115
347/348 棉制褲子 同上 14,395,497 331.64 4,340,638
352/652 棉及化纖制內衣 同上 20,649,129 407.85 5,062,892
美國 638/639 化纖制針織襯衫 5月27日 打 12,588,357 442.57 2,844,383
647/648 化纖制褲子 同上 5,660,571 212.75 2,660,678
340/640 棉及化纖制梭織男襯衫 同上 3,532,930 159.64 2,213,126
301 精梳棉紗 同上 千克 1,213,320 83.63 1,450,777
332/432/632pt 襪子 11月1日 打 16,071,830 156.07 10,298,023
4類 T恤衫 6月11日 127,439 84.41 150,985
5類 毛衫 同上 86,560 125.50 68,974
6類 梭織褲子 同上 59,340 57.03 104,045
歐盟 7類 女式襯衫 同上 千件 9,677 39.08 24,761
26類 連衣裙 同上 2,343 29.44 7,959
31類 胸衣 同上 45,904 47.77 96,086
115類 亞麻或苧麻紗 同上 2,890 151.21 1,911
2類 梭織棉布 同上 14,780 56.38 26,217
20類 床單 同上 噸 7,673 118.94 6,451
39類 桌布 同上 4,976 90.13 5,521
注:海關統計出口為結關統計,由于運輸時間等因素的影響與美國海關同期統計進口會有一定差異。
|

.jpg)
