展會直通車
2006年輸美紡織品清關率(2006.02.14)
海關編碼 總數量 單位 清關數量 清關率
200/301 7,529,582 KG 25,701 0.3
222 15,966,487 KG 360,399 2.3
229 33,162,019 KG 189,723 0.6
332/432/632-T 64,386,841 DPR 5,279,396 8.2
332/432/632-B 61,146,461 DPR 5,224,745 8.5
338/339 20,822,111 DOZ 493,567 2.4
340/640 6,743,644 DOZ 318,308 4.7
347/348 19,666,049 DOZ 808,130 4.1
349/649 22,785,906 DOZ 478,966 2.1
352/652 18,948,937 DOZ 417,973 2.2
359-S/659-S 4,590,626 KG 165,027 3.6
363 103,316,873 NO 1,613,738 1.6
443 1,346,082 NO 13,579 1.0
447 215,004 DOZ 3,968 1.8
619 55,308,506 M2 155,578 0.3
620 80,197,248 M2 439,144 0.5
622 32,265,013 M2 144,312 0.4
638/639 8,060,063 DOZ 218,275 2.7
345/645/646 8,179,211 DOZ 42,540 0.5
647/648 7,960,355 DOZ 435,844 5.5
666 964,014 KG 2,184 0.2
847 17,647,255 DOZ 805,345 4.6

.jpg)
