展會直通車
歐盟海關公布中歐協(xié)議類別清關率(2月20日)
來源:紡織貿促網 | 發(fā)布日期:2006-02-21
|
類別 |
商品名稱 |
數量單位 |
1月1日~12月31日 |
6月11日~2月20日 |
清關率% |
| 2類 | 梭織棉布 | 公斤 | 61,948,000 | 4,320,831 | 6 .97 |
| 4類 | T恤衫 | 件 | 540,204,000 | 34,428,214 | 6.37 |
| 4C類 | 件 | 45,017,000 | 3,175,890 | 7.05 | |
| 5類 | 毛衫 | 件 | 189,719,000 | 6,893,921 | 3.63 |
| 6類 | 梭織褲子 | 條 | 338,923,000 | 17,629,251 | 5.20 |
| 7類 | 女式襯衫 | 件 | 80,493,000 | 5,047,414 | 6.27 |
| 20類 | 床單 | 公斤 | 15,795,000 | 1,088,135 | 6.89 |
| 26類 | 連衣裙 | 條 | 27,001,000 | 1,609,074 | 5.96 |
| 31類 | 胸衣 | 件 | 219,882,000 | 16,194,563 | 7.37 |
| 39類 | 桌布 | 公斤 | 12,349,000 | 520,291 | 4.21 |
| 115類 | 亞麻或苧麻紗 | 公斤 | 4,740,000 | 353,817 |
7.46 |

.jpg)
