展會直通車
輸美紡織品清關率(0306)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-03-09
| 編碼 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 清關數量 | 清關率 |
| 200/301 | 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 | 公斤 | 7,529,582 | 71,568 | 1 |
| 222 | 針織布 | 公斤 | 15,966,487 | 716,716 | 4.5 |
| 229 | 特殊用途布 | 公斤 | 33,162,019 | 611,454 | 1.8 |
| 332/432/632 | 部分(及嬰兒襪) 母類別T | 打雙 | 64,386,841 | 8,144,239 | 12.6 |
| 332/432/632 | 部分(及嬰兒襪) 子類別B | 打雙 | 61,146,461 | 8,053,819 | 13.2 |
| 338/339 | 部分 棉制針織襯衫 | 打 | 20,822,111 | 831,505 | 4 |
| 340/640 | 男式梭織襯衫 | 打 | 6,743,644 | 483,422 | 7.2 |
| 347/348 | 棉制褲子 | 打 | 19,666,049 | 1,259,356 | 6.4 |
| 349/649 | 胸衣 | 打 | 22,785,906 | 939,136 | 4.1 |
| 352/652 | 棉及化纖制內衣 | 打 | 18,948,937 | 806,894 | 4.3 |
| 359S/659S | 泳衣 | 公斤 | 4,590,626 | 345,266 | 7.5 |
| 363 | 起絨毛巾 | 條 | 103,316,873 | 5,879,897 | 5.7 |
| 443 | 毛制西裝套裝 | 套 | 1,346,082 | 61,953 | 4.6 |
| 447 | 毛制褲子 | 打 | 215,004 | 9,064 | 4.2 |
| 619 | 化纖織物 | 平米 | 55,308,506 | 411,082 | 0.7 |
| 620 | 其他合纖織物 | 平米 | 80,197,248 | 960,256 | 1.2 |
| 622 | 玻璃纖維織物 | 平米 | 32,265,013 | 299,086 | 0.9 |
| 638/639 | 部分 化纖制針織襯衫 | 打 | 8,060,063 | 384,481 | 4.8 |
| 345/645/646 | 套衫 | 打 | 8,179,211 | 81,509 | 1 |
| 647/648 | 部分 化纖制褲子 | 打 | 7,960,355 | 636,879 | 8 |
| 666 | 部分 紡織制百葉窗及窗幔 | 公斤 | 964,014 | 12,716 | 1.3 |
| 847 | 植物纖維制褲子 | 打 | 17,647,255 | 1,395,203 | 7.9 |

.jpg)
