展會直通車
歐盟海關公布中歐協議類別清關率(0322)
來源:紡織貿促網-歐盟海關 | 發布日期:2006-03-27
| 類別 | 商品名稱 | 數量單位 | 1月1日~12月31日 | 1月1日~3月22日 | 清關率% |
| 設限數量 | 清關數量 | ||||
| 2類 | 梭織棉布 | 公斤 | 61,948,000 | 8,385,853 | 13.54 |
| 4類 | T恤衫 | 件 | 540,204,000 | 57,360,377 | 10.62 |
| 4C類 | 件 | 45,017,000 | 5,401,196 | 12 | |
| 5類 | 毛衫 | 件 | 189,719,000 | 10,115,087 | 5.33 |
| 6類 | 梭織褲子 | 條 | 338,923,000 | 30,572,974 | 9.02 |
| 7類 | 女式襯衫 | 件 | 80,493,000 | 8,726,723 | 10.84 |
| 20類 | 床單 | 公斤 | 15,795,000 | 1,850,530 | 11.72 |
| 26類 | 連衣裙 | 條 | 27,001,000 | 2,657,273 | 9.84 |
| 31類 | 胸衣 | 件 | 219,882,000 | 25,557,882 | 11.62 |
| 39類 | 桌布 | 公斤 | 12,349,000 | 823,841 | 6.67 |
| 115類 | 亞麻或苧麻紗 | 公斤 | 4,740,000 | 752,291 | 15.87 |

.jpg)
