展會直通車
土耳其公布最新對我44項設(shè)限紡織品清關(guān)數(shù)(2006年3月27日)
來源:紡織貿(mào)促網(wǎng) | 發(fā)布日期:2006-03-29
土耳其于2006年1月1日開始對進(jìn)口的原產(chǎn)于中國的44類紡織品實施臨時配額數(shù)量限制,土耳其紡織品和成衣出口商會負(fù)責(zé)每日公布配額發(fā)放情況。
|
類別 |
品名 |
單位 |
限額數(shù) |
進(jìn)口數(shù) |
未利用數(shù) |
利用率( % ) |
|
2 |
棉梭織布 |
KG |
8,950,000 |
3,733,823.26 |
5,216,176.74 |
41.72 |
| 4 | T恤 | PC | 1,780,000 | 765,474 | 1,014,526 | 43.00 |
| 5 | 毛衣 | PC | 560,000 | 560,000 | 0 | 100.00 |
| 6 | 褲子 | PC | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.00 |
| 7 | 女用襯衫 | PC | 250,000 | 157,939 | 92,065 | 63.17 |
| 8 | 男用梭織襯衫 | PC | 110,000 | 94,146 | 15,854 | 85.59 |
| 9 | 梭織毛巾 | KG | 5,000 | 2,739.53 | 2,260.47 | 54.79 |
| 10 | 針織手套 | PR | 22,680,000 | 796,862 | 21,883,138 | 3.51 |
| 12 | 襪類 | PR | 590,000 | 55,941 | 534,059 | 9.48 |
| 13 | 針織內(nèi)褲 | PC | 505,000 | 177,930 | 327,070 | 35.23 |
| 14 | 男用梭織外套 | PC | 200,000 | 200,000 | 0 | 100.00 |
| 15 | 女用梭織外套 | PC | 375,000 | 375,000 | 0 | 100.00 |
| 16 | 男用梭織套裝 | PC | 61,000 | 23,093 | 37,907 | 37.86 |
| 17 | 男梭織西裝上衣 | PC | 20,000 | 15,227 | 4,773 | 76.14 |
| 18 | 梭織內(nèi)衣 | KG | 280,000 | 31,205.9 | 248,794.1 | 11.14 |
| 20 | 梭織床單、枕頭套 | KG | 46,000 | 12,625.69 | 33,374.31 | 27.45 |
| 21 | 梭織夾克 | PC | 3,611,000 | 1,034,659 | 2,576,341 | 28.65 |
| 24 | 針織睡衣 | PC | 151,000 | 18,750 | 132,250 | 12.42 |
| 26 | 洋裝 | PC | 78,000 | 17,723 | 60,277 | 22.72 |
| 27 | 裙子 | PC | 410,000 | 159,813 | 250,187 | 38.98 |
| 28 | 針織長褲 | PC | 190,000 | 145,979 | 44,021 | 76.83 |
| 29 | 女用梭織套裝 | PC | 20,000 | 18,594 | 1,406 | 92.97 |
| 31 | 胸衣 | PC | 853,000 | 154,712 | 698,288 | 18.14 |
| 36 | 化纖梭織布 | KG | 6,067,000 | 268,234.31 | 5,798,765.69 | 4.42 |
| 39 | 梭織桌巾、浴巾 | KG | 410,000 | 171,381.68 | 238,618.32 | 41.80 |
| 40 | 毛料、棉料、合成或人造纖維制成的簾布 | KG | 248,000 | 22,121.32 | 225,878.68 | 8.92 |
| 50 | 羊毛梭織布 | KG | 2,010,000 | 551,762.21 | 1,458,237.79 | 27.45 |
| 67 | 編織類的其他服裝飾物、各類家居飾物、簾布、床罩等 | KG | 542,000 | 45,783.65 | 496,216.35 | 8.45 |
| 68 | 嬰兒用成衣 | KG | 76,000 | 33,793 | 42,207 | 44.46 |
| 72 | 泳裝 | PC | 600,000 | 353,300 | 246,700 | 58.88 |
| 73 | 針織運動套裝 | PC | 228,000 | 26,735 | 201,265 | 11.73 |
| 74 | 女用針織套裝 | PC | 32,000 | 2,169 | 29,831 | 6.78 |
| 75 | 男用針織套裝 | PC | 5,000 | 751 | 4,249 | 15.02 |
| 76 | 梭織工作服 | KG | 18,000 | 4,548.84 | 13,451.16 | 25.27 |
| 78 | 其它梭織成衣 | KG | 120,000 | 62,980.91 | 57,019.09 | 52.48 |
| 83 | 其它針織成衣 | KG | 129,000 | 46,321.94 | 82,678.06 | 35.91 |
| 84 | 梭織圍巾 | PC | 4,566,000 | 276,846 | 4,289,154 | 6.06 |
| 85 | 梭織領(lǐng)帶 | PC | 1,708,000 | 278,462 | 1,429,538 | 16.30 |
| 96 | 不織布 | KG | 5,183,000 | 988,067.475 | 4,194,932.525 | 19.06 |
| 100 | 涂膠布 | KG | 10,000,000 | 2,575,172.49 | 7,424,827.51 | 25.75 |
| 117 | 麻梭織布 | KG | 100,000 | 63,948.5 | 36,051.5 | 63.95 |
| 156 | 女用絲制針織襯衫 | KG | 9,000 | 3,318.66 | 5,681.34 | 36.87 |
| 157 | 絲質(zhì)成衣 | KG | 35,000 | 23,909.89 | 11,090.11 | 68.31 |
| 159 | 女用絲質(zhì)梭織襯衫 | KG | 35,000 | 22,143.07 | 12,856.93 | 63.27 |

.jpg)
