展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(2006年3月31日)
類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 4,057,272.14 4,892,727.86 45.33
4 T恤 PC 1,780,000 804,472 975,528 45.20
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 166,689 83,311 66.68
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 94,346 15,154 86.22
9 梭織毛巾 KG 5,000 2,781.65 2,218.35 55.63
10 針織手套 PR 22,680,000 802,463 21,877,597 3.54
12 襪類 PR 590,000 58,556 531,444 9.92
13 針織內褲 PC 505,000 188,625 316,375 37.35
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 23,090 37,910 37.85
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 15,227 4,773 76.14
18 梭織內衣 KG 280,000 31,207.1 248,792.9 11.15
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 14,156.19 31,843.81 30.77
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,069,844 2,541,156 29.63
24 針織睡衣 PC 151,000 21,268 129,732 14.08
26 洋裝 PC 78,000 21,377 56,623 27.41
27 裙子 PC 410,000 166,379 243,621 40.58
28 針織長褲 PC 190,000 146,380 43,620 77.04
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 156,038 696,962 18.29
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 286,788.38 5,780,211.62 4.76
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 179,190.68 230,809.32 43.71
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 24,219.32 223,780.68 9.77
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 618,433.54 1,391,566.46 30.77
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 49,340.35 492,659.65 9.10
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 35,258.7 40,741.3 46.39
72 泳裝 PC 600,000 427,147 172,853 71.19
73 針織運動套裝 PC 228,000 25,954 202,046 11.38
74 女用針織套裝 PC 32,000 2,169 29,831 6.78
75 男用針織套裝 PC 5,000 751 4,249 15.02
76 梭織工作服 KG 18,000 4,947 13,053 27.48
78 其它梭織成衣 KG 120,000 65,260.79 54,739.21 54.38
83 其它針織成衣 KG 129,000 48,599.95 80,400.05 37.67
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 277,402 4,288,578 6.08
85 梭織領帶 PC 1,708,000 302,766 1,405,234 17.73
96 不織布 KG 5,183,000 1,060,693.225 4,122,306.775 20.46
100 涂膠布 KG 10,000,000 2,741,346.8 7,258,653.2 27.41
117 麻梭織布 KG 100,000 67,363.6 32,636.4 67.36
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 3,114.14 5,885.86 34.60
157 絲質成衣 KG 35,000 25,678.36 9,321.64 73.37
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 23,159.57 11,840.43 66.17

.jpg)
