展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(2006年4月10日)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-04-12
土耳其于 2006年1月1日開始對進口的原產于中國的44類紡織品實施臨時配額數量限制,土耳其紡織品和成衣出口商會負責每日公布配額發放情況。
|
類別 |
品名 |
單位 |
限額數 |
進口數 |
未利用數 |
利用率( % ) |
| 2 | 棉梭織布 | KG | 8,950,000 | 4,617,253.76 | 4,332,746.24 | 51.59 |
| 4 | T恤 | PC | 1,780,000 | 866,293 | 913,707 | 48.67 |
| 5 | 毛衣 | PC | 560,000 | 560,000 | 0 | 100.00 |
| 6 | 褲子 | PC | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.00 |
| 7 | 女用襯衫 | PC | 250,000 | 176,183 | 73,817 | 70.47 |
| 8 | 男用梭織襯衫 | PC | 110,000 | 98,267 | 11,733 | 89.33 |
| 9 | 梭織毛巾 | KG | 5,000 | 3,426.48 | 1,573.52 | 68.53 |
| 10 | 針織手套 | PR | 22,680,000 | 873,326 | 21,806,674 | 3.85 |
| 12 | 襪類 | PR | 590,000 | 60,656 | 529,344 | 10.28 |
| 13 | 針織內褲 | PC | 505,000 | 208,151 | 296,849 | 41.22 |
| 14 | 男用梭織外套 | PC | 200,000 | 200,000 | 0 | 100.00 |
| 15 | 女用梭織外套 | PC | 375,000 | 375,000 | 0 | 100.00 |
| 16 | 男用梭織套裝 | PC | 61,000 | 26,341 | 34,659 | 43.18 |
| 17 | 男梭織西裝上衣 | PC | 20,000 | 15,939 | 4,061 | 79.70 |
| 18 | 梭織內衣 | KG | 280,000 | 37,490.44 | 242,509.56 | 13.39 |
| 20 | 梭織床單、枕頭套 | KG | 46,000 | 15,015.14 | 30,984.86 | 32.64 |
| 21 | 梭織夾克 | PC | 3,611,000 | 1,090,115 | 2,520,885 | 30.19 |
| 24 | 針織睡衣 | PC | 151,000 | 22,774 | 128,226 | 15.08 |
| 26 | 洋裝 | PC | 78,000 | 23,195 | 54,805 | 29.74 |
| 27 | 裙子 | PC | 410,000 | 183,192 | 226,808 | 44.68 |
| 28 | 針織長褲 | PC | 190,000 | 152,692 | 37,308 | 80.36 |
| 29 | 女用梭織套裝 | PC | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.00 |
| 31 | 胸衣 | PC | 853,000 | 168,700 | 684,300 | 19.78 |
| 36 | 化纖梭織布 | KG | 6,067,000 | 323,001.99 | 5,743,998.01 | 5.32 |
| 39 | 梭織桌巾、浴巾 | KG | 410,000 | 185,547.07 | 224,452.93 | 45.26 |
| 40 | 毛料、棉料、合成 | KG | 248,000 | 28,746.12 | 219,253.88 | 11.59 |
| - | 或人造纖維制成的 | - | - | - | - | - |
| - | 簾布 | - | - | - | - | - |
| 50 | 羊毛梭織布 | KG | 2,010,000 | 664,503.1 | 1,345,496.9 | 33.06 |
| 67 | 編織類的其他服裝 | KG | 542,000 | 55,323.46 | 487,676.54 | 10.21 |
| - | 飾物、各類家居飾 | - | - | - | - | - |
| - | 物、簾布、床罩等 | - | - | - | - | - |
| 68 | 嬰兒用成衣 | KG | 76,000 | 38,149.7 | 37,850.3 | 50.20 |
| 72 | 泳裝 | PC | 600,000 | 507,354 | 92,646 | 84.56 |
| 73 | 針織運動套裝 | PC | 228,000 | 25,690 | 202,310 | 11.27 |
| 74 | 女用針織套裝 | PC | 32,000 | 2,169 | 29,831 | 6.78 |
| 75 | 男用針織套裝 | PC | 5,000 | 751 | 4,249 | 15.02 |
| 76 | 梭織工作服 | KG | 18,000 | 5,055.89 | 12,944.11 | 28.09 |
| 78 | 其它梭織成衣 | KG | 120,000 | 70,348.821 | 49,651.479 | 58.62 |
| 83 | 其它針織成衣 | KG | 129,000 | 55,939.35 | 73,060.65 | 43.36 |
| 84 | 梭織圍巾 | PC | 4,566,000 | 285,781 | 4,280,219 | 6.26 |
| 85 | 梭織領帶 | PC | 1,708,000 | 321,319 | 1,386,681 | 18.81 |
| 96 | 不織布 | KG | 5,183,000 | 1,172,812.7 | 4,010,187.3 | 22.63 |
| 100 | 涂膠布 | KG | 10,000,000 | 3,036,243.49 | 6,963,756.51 | 30.36 |
| 117 | 麻梭織布 | KG | 100,000 | 69,677.54 | 30,322.46 | 69.68 |
| 156 | 女用絲制針織襯衫 | KG | 9,000 | 3,316.77 | 5,683.23 | 36.85 |
| 157 | 絲質成衣 | KG | 35,000 | 26,422.03 | 8,577.97 | 75.49 |
|
159 |
女用絲質梭織襯衫 |
KG |
35,000 |
26,116.12 |
8,883.88 |
74.62 |

.jpg)
