展會直通車
出口預(yù)警
土耳其公布最新對我44項(xiàng)設(shè)限紡織品清關(guān)數(shù)(0516)
來源:紡織貿(mào)促網(wǎng) | 發(fā)布日期:2006-05-18
類別 品名 單位 限額數(shù) 進(jìn)口數(shù) 未利用數(shù) 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 6,414,666.43 2,535,333.57 71.67
4 T恤 PC 1,780,000 979,919 800,081 55.05
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 220,592 29,408 88.24
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 104,426 5,574 94.93
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 1,317,793 21,362,207 5.81
12 襪類 PR 590,000 66,231 523,769 11.23
13 針織內(nèi)褲 PC 505,000 252,971 252,029 50.09
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 29,228 31,772 47.91
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 16,575 3,425 82.88
18 梭織內(nèi)衣 KG 280,000 43,556.08 236,443.92 15.56
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 18,792.715 27,207.285 40.85
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,109,491.6 2,501,508.4 30.73
24 針織睡衣 PC 151,000 30,154 120,846 19.97
26 洋裝 PC 78,000 35,047 42,953 44.93
27 裙子 PC 410,000 222,454 187,546 54.26
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 209,506 643,494 24.56
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 438,214.89 5,628,785.11 7.22
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 246,941.53 163,058.47 60.23
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 44,203.19 203,796.81 17.82
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 830,267.63 1,179,732.37 41.31
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 67,765.81 474,234.19 12.50
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 46,191.37 29,808.63 60.78
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運(yùn)動套裝 PC 228,000 25,039.1 202,960.9 10.98
74 女用針織套裝 PC 32,000 3,381 28,619 10.57
75 男用針織套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 5,875.53 12,124.47 32.64
78 其它梭織成衣 KG 120,000 75,861.381 44,138.619 63.22
83 其它針織成衣 KG 129,000 62,924.37 66,075.63 48.78
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 360,797 4,205,203 7.90
85 梭織領(lǐng)帶 PC 1,708,000 445,315 1,262,685 26.07
96 不織布 KG 5,183,000 1,601,367.39 3,581,632.61 30.90
100 涂膠布 KG 10,000,000 4,057,117.3 5,942,882.7 40.57
117 麻梭織布 KG 100,000 81,075.72 18,924.28 81.08
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 3,454.29 5,545.71 38.38
157 絲質(zhì)成衣 KG 35,000 32,768 2,232 93.62
159 女用絲質(zhì)梭織襯衫 KG 35,000 33,504.78 1,495.22 95.73 |

.jpg)
