展會(huì)直通車
出口預(yù)警
土耳其公布最新對(duì)我44項(xiàng)設(shè)限紡織品清關(guān)數(shù)(0518)
來源:紡織貿(mào)促網(wǎng) | 發(fā)布日期:2006-05-19
類別 品名 單位 限額數(shù) 進(jìn)口數(shù) 未利用數(shù) 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 6,656,013.49 2,293,986.51 74.37
4 T恤 PC 1,780,000 973,506 806,494 54.69
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 229,833 20,167 91.93
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 103,606 6,394 94.19
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 1,347,140 21,332,860 5.94
12 襪類 PR 590,000 66,760 523,240 11.32
13 針織內(nèi)褲 PC 505,000 261,459 243,541 51.77
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 29,036 31,964 47.60
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 17,910 2,090 89.55
18 梭織內(nèi)衣 KG 280,000 43,556.08 236,443.92 15.56
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 19,073.515 26,926.485 41.46
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,120,709.6 2,490,290.4 31.04
24 針織睡衣 PC 151,000 32,084 118,916 21.25
26 洋裝 PC 78,000 35,009 42,991 44.88
27 裙子 PC 410,000 227,016 182,984 55.37
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 228,858 624,142 26.83
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 456,555.6 5,610,444.4 7.53
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 249,045.53 160,954.47 60.74
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 48,971.49 199,028.51 19.75
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 894,145.58 1,115,854.42 44.48
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 70,539.34 471,460.66 13.01
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 46,178.87 29,821.13 60.76
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運(yùn)動(dòng)套裝 PC 228,000 25,939.1 202,060.9 11.38
74 女用針織套裝 PC 32,000 3,381 28,619 10.57
75 男用針織套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 5,974.87 12,025.13 33.19
78 其它梭織成衣 KG 120,000 75,419.941 44,580.059 62.85
83 其它針織成衣 KG 129,000 63,881.37 65,118.63 49.52
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 380,004 4,185,996 8.32
85 梭織領(lǐng)帶 PC 1,708,000 452,664 1,255,336 26.50
96 不織布 KG 5,183,000 1,628,560.29 3,554,439.71 31.42
100 涂膠布 KG 10,000,000 4,153,360.22 5,846,639.78 41.53
117 麻梭織布 KG 100,000 80,976.97 19,023.03 80.98
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 3,454.29 5,545.71 38.38
157 絲質(zhì)成衣 KG 35,000 33,361.31 1,638.69 95.32
159 女用絲質(zhì)梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |

.jpg)
