展會直通車
美國對中國紡織品實施限制最新情況(0523)
來源:紡織貿(mào)促網(wǎng) | 發(fā)布日期:2006-05-25
美國政府自2006年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、
棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等22類紡織品實施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2006年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至
2006年05月23日已使用數(shù)量如下:
類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
(截至2006年05月23日)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 7,529,582公斤 651,396 8.7
222 針織布 15,966,487公斤 3,372,441 21.1
229 特殊用途布 33,162,019公斤 3,040,979 9.2
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 17,058,276 26.5
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 16,777,883 27.4
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 2,266,349 10.9
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 1,066,420 15.8
347/348 棉制褲子 19,666,049打 3,333,452 17.0
349/649 胸衣 22,785,906打 3,780,775 16.6
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 18,948,937打 1,955,109 10.3
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,133,378 24.7
363 起絨毛巾 103,316,873 NO 23,302,018 22.6
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO 250,772 18.6
447 毛制褲子 215,004打 27,176 12.6
619 化纖織物 55,308,506平方米 2,182,568 3.9
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 3,121,632 3.9
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 3,224,030 10.0
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 986,707 12.2
345/645/646 套衫 8,179,211打 173,704 2.1
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 1,374,406 17.3
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 26,609 2.8
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 4,847,424 27.5
棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等22類紡織品實施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2006年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至
2006年05月23日已使用數(shù)量如下:
類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
(截至2006年05月23日)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 7,529,582公斤 651,396 8.7
222 針織布 15,966,487公斤 3,372,441 21.1
229 特殊用途布 33,162,019公斤 3,040,979 9.2
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 17,058,276 26.5
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 16,777,883 27.4
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 2,266,349 10.9
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 1,066,420 15.8
347/348 棉制褲子 19,666,049打 3,333,452 17.0
349/649 胸衣 22,785,906打 3,780,775 16.6
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 18,948,937打 1,955,109 10.3
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,133,378 24.7
363 起絨毛巾 103,316,873 NO 23,302,018 22.6
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO 250,772 18.6
447 毛制褲子 215,004打 27,176 12.6
619 化纖織物 55,308,506平方米 2,182,568 3.9
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 3,121,632 3.9
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 3,224,030 10.0
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 986,707 12.2
345/645/646 套衫 8,179,211打 173,704 2.1
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 1,374,406 17.3
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 26,609 2.8
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 4,847,424 27.5

.jpg)
