展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(0526)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-05-29
類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 7,095,188.74 1,854,811.26 79.28
4 T恤 PC 1,780,000 966,460 813,540 54.30
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 232,897 17,103 93.16
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 104,981 5,019 95.44
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 1,540,958 21,139,042 6.79
12 襪類 PR 590,000 67,300 522,700 11.41
13 針織內褲 PC 505,000 265,171 239,829 52.51
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 30,880 30,120 50.62
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 18,001 1,999 90.00
18 梭織內衣 KG 280,000 44,646.08 235,353.92 15.95
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 19,354.315 26,645.685 42.07
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,116,246.6 2,494,753.4 30.91
24 針織睡衣 PC 151,000 34,586 116,414 22.90
26 洋裝 PC 78,000 38,432 39,568 47.27
27 裙子 PC 410,000 225,671 184,329 55.04
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 236,976 616,024 27.78
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 477,179.6 5,589,820.4 7.87
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 272,888.83 137,111.17 66.56
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 57,423.09 190,576.91 23.15
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 959,373.45 1,050,626.55 47.73
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 78,592.42 463,407.58 14.50
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 47,583.87 28,416.13 62.61
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運動套裝 PC 228,000 26,239.1 201,760.9 11.51
74 女用針織套裝 PC 32,000 3,381 28,619 10.57
75 男用針織套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 6,068.19 11,931.81 33.71
78 其它梭織成衣 KG 120,000 82,259.721 37,740.279 68.55
83 其它針織成衣 KG 129,000 69,225.91 59,774.09 53.66
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 424,715 4,141,285 9.30
85 梭織領帶 PC 1,708,000 478,368 1,229,632 28.01
96 不織布 KG 5,183,000 1,717,174.85 3,465,825.15 33.13
100 涂膠布 KG 10,000,000 4,414,042.09 5,585,957.91 44.14
117 麻梭織布 KG 100,000 81,311.22 18,688.22 81.31
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 3,544.29 5,455.71 39.38
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00

.jpg)
