展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(0606)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-06-07
類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 7,705,125.54 1,244,874.46 86.09
4 T恤 PC 1,780,000 992,808 787,192 55.78
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 242,090 7,910 96.84
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 104,181 5,819 94.71
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 1,683,480 20,996,520 7.42
12 襪類 PR 590,000 67,256 522,744 11.40
13 針織內褲 PC 505,000 282,295 222,705 55.90
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 32,006 28,994 52.47
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 19,131 869 95.66
18 梭織內衣 KG 280,000 49,556.08 230,443.92 17.70
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 21,210.485 24,989.515 45.67
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,173,147.6 2,437,852.4 32.49
24 針織睡衣 PC 151,000 35,224 115,776 23.33
26 洋裝 PC 78,000 40,409 37,591 51.81
27 裙子 PC 410,000 235,235 174,765 57.37
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 250,346 602,654 29.35
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 506,870.9 5,560,129.1 8.35
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 301,504.55 108,495.45 73.54
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 67,376.02 180,623.98 27.17
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 1,047,573.96 962,426.04 52.12
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 87,493.59 454,506.41 16.14
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 50,221.92 25,778.08 66.08
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運動套裝 PC 228,000 26,639.1 201,360.9 11.68
74 女用針織套裝 PC 32,000 3,381 28,619 10.57
75 男用針織套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 6,268.24 11,731.76 34.82
78 其它梭織成衣 KG 120,000 84,971.151 35,028.849 70.81
83 其它針織成衣 KG 129,000 70,967.72 58,032.28 55.01
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 447,556 4,118,444 9.80
85 梭織領帶 PC 1,708,000 497,031 1,210,969 29.10
96 不織布 KG 5,183,000 1,794,752.51 3,388,247.49 34.63
100 涂膠布 KG 10,000,000 4,723,765.29 5,276,234.71 47.24
117 麻梭織布 KG 100,000 83,694.88 16,305.12 83.69
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 3,717.35 5,282.65 41.30
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |

.jpg)
