展會(huì)直通車
出口預(yù)警
土耳其公布最新對(duì)我44項(xiàng)設(shè)限紡織品清關(guān)數(shù)(0623)
來(lái)源:紡織貿(mào)促網(wǎng) | 發(fā)布日期:2006-06-26
類別 品名 單位 限額數(shù) 進(jìn)口數(shù) 未利用數(shù) 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,033,167 771,885 58.04
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 2,103,994 20,576,0069.28
12 襪類 PR 590,000 72,722 517,278 12.33
13 針織內(nèi)褲 PC 505,000 302,403 202,597 59.88
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 33,500 27,500 54.92
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nèi)衣 KG 280,000 56,327.31 223,672.69 20.12
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 23,190.385 22,809.615 50.41
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,259,321.6 2,351,678.4 34.87
24 針織睡衣 PC 151,000 37,689 113,311 24.96
26 洋裝 PC 78,000 44,732 33,268 57.35
27 裙子 PC 410,000 258,558 151,442 63.06
28 針織長(zhǎng)褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 287,195 565,805 33.67
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 545,029.62 5,521,970.38 8.98
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 352,354.28 57,645.72 85.94
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 81,628.35 166,371.65 32.91
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 1,202,466.23 807,533.77 59.82
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 110,203.49 431,796.51 20.33
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 57,514.07 18,485.93 75.68
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運(yùn)動(dòng)套裝 PC 228,000 29,548.1 198,451.9 12.96
74 女用針織套裝 PC 32,000 4,196 27,804 13.11
75 男用針織套裝 PC 5,000 850 4,150 17.00
76 梭織工作服 KG 18,000 6,418.69 11,581.31 35.66
78 其它梭織成衣 KG 120,000 94,660.907 25,339.093 78.88
83 其它針織成衣 KG 129,000 76,491.416 52,508.584 59.30
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 532,082 4,033,918 11.65
85 梭織領(lǐng)帶 PC 1,708,000 525,299 1,182,701 30.78
96 不織布 KG 5,183,000 1,988,616.69 3,194,383.31 38.37
100 涂膠布 KG 10,000,000 5,263,528.79 4,736,471.21 52.64
117 麻梭織布 KG 100,000 87,117.65 12,882.35 87.12
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 3,682.35 5,317.65 40.92
157 絲質(zhì)成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質(zhì)梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |

.jpg)
