展會(huì)直通車(chē)
出口預(yù)警
美國(guó)對(duì)中國(guó)紡織品實(shí)施限制最新情況(0707)
來(lái)源:紡織貿(mào)促網(wǎng) | 發(fā)布日期:2006-07-11
美國(guó)政府自2006年1月1日起對(duì)從中國(guó)出運(yùn)棉制針織襯衫(338/9類(lèi))、棉制褲子(347/8類(lèi))、
棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類(lèi))、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類(lèi))、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類(lèi))、化纖制針織襯衫(638/639類(lèi))和化纖制褲子
(647/648類(lèi))等22類(lèi)紡織品實(shí)施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2006年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至
2006年07月07日已使用數(shù)量如下:
類(lèi)別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
(截至2006年07月07日)
200/301 棉紗、縫紉線(xiàn)及精梳棉紗 7,529,582公斤 1,010,764 13.4
222 針織布 15,966,487公斤 4,467,371 28.0
229 特殊用途布 33,162,019公斤 4,476,265 13.5
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 23,745,548 36.9
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 23,160,289 37.9
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 3,962,670 19.0
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 1,525,927 22.6
347/348 棉制褲子 19,666,049打 5,777,636 29.4
349/649 胸衣 22,785,906打 6,093,065 26.7
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 18,948,937打 2,994,229 15.8
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,258,405 27.4
363 起絨毛巾 103,316,873 NO 31,034,053 30.0
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO 344,640 25.6
447 毛制褲子 215,004打 40,688 18.9
619 化纖織物 55,308,506平方米 3,810,671 6.9
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 5,042,772 6.3
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 4,903,722 15.2
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 1,570,410 19.5
345/645/646 套衫 8,179,211打 402,120 4.9
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 2,065,121 25.9
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 28,337 2.9
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 7,087,025 40.2
|

.jpg)
