展會直通車
美國對中國紡織品實施限制最新情況(0720)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-07-26
美國政府自2006年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、 棉及化纖制內衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、 精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子 (647/648類)等22類紡織品實施數量限制,數量限制將持續到2006年12月31日。美方公布的限制數量和截至2006年7月22日已使用數量如下:
| 類別 | 品名 | 限制數量 | 已使用數量 | 已使用量占比(%) |
| 200/301 | 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 | 7,529,582公斤 | 1,250,450 | 16.6 |
| 222 | 針織布 | 15,966,487公斤 | 4,841,195 | 30.3 |
| 229 | 特殊用途布 | 33,162,019公斤 | 5,002,163 | 15.1 |
| 332/432/632-T | 襪子 | 64,386,841打雙 | 25,256,146 | 39.2 |
| 332/432/632-B | 襪子 | 61,146,461打雙 | 24,595,964 | 40.2 |
| 338/339 | 棉制針織襯衫 | 20,822,111打 | 4,741,442 | 22.8 |
| 340/640 | 男式梭織襯衫 | 6,743,644打 | 1,708,474 | 25.3 |
| 347/348 | 棉制褲子 | 19,666,049打 | 6,661,721 | 33.9 |
| 349/649 | 胸衣 | 22,785,906打 | 6,928,794 | 30.4 |
| 352/652 | 棉及化纖制內衣 | 18,948,937打 | 3,437,832 | 18.1 |
| 359-S/659-S | 泳衣 | 4,590,626公斤 | 1,276,441 | 27.8 |
| 363 | 起絨毛巾 | 103,316,873條 | 32,914,820 | 31.9 |
| 443 | 毛制西裝套裝 | 1,346,082套 | 377,549 | 28 |
| 447 | 毛制褲子 | 215,004打 | 46,680 | 23.1 |
| 619 | 化纖織物 | 55,308,506平方米 | 4,413,409 | 8 |
| 620 | 其他合纖織物 | 80,197,248平方米 | 5,538,717 | 6.9 |
| 622 | 玻璃纖維織物 | 32,265,013平方米 | 5,351,176 | 16.6 |
| 638/639 | 化纖制針織襯衫 | 8,060,063打 | 1,858,640 | 23.1 |
| 345/645/646 | 套衫 | 8,179,211打 | 634,424 | 7.8 |
| 647/648 | 化纖制褲子 | 7,960,355打 | 2,355,124 | 29.6 |
| 666 | 紡織制百葉窗及窗幔 | 964,014公斤 | 28,661 | 3 |
| 847 | 植物纖維制褲子 | 17,647,255打 | 7,689,712 | 43.6 |

.jpg)
