展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(0811)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-08-14
類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,108,220 671,780 62.26
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 3,320,217 19,359,783 14.64
12 襪類 PR 590,000 81,281 508,719 13.78
13 針織內褲 PC 505,000 380,804 124,196 75.41
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 41,408 19,592 67.88
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內衣 KG 280,000 71,033.83 208,966.17 25.37
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 28,528.055 17,471.945 62.02
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,938,615.6 1,672,384.4 53.69
24 針織睡衣 PC 151,000 46,163 104,837 30.57
26 洋裝 PC 78,000 48,976 29,024 62.79
27 裙子 PC 410,000 266,252 143,748 64.94
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 359,186 493,814 42.11
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 622,724.36 5,444,275.64 10.26
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 132,374.09 115,625.91 53.38
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 150,357.905 391,642.095 27.74
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運動套裝 PC 228,000 39,926.1 188,073.9 17.51
74 女用針織套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用針織套裝 PC 5,000 1,000 4,000 20.00
76 梭織工作服 KG 18,000 6,869.74 11,130.26 38.17
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它針織成衣 KG 129,000 89,774.116 39,225.884 69.59
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 720,575.04 3,845,424.96 15.78
85 梭織領帶 PC 1,708,000 710,716 997,284 41.61
96 不織布 KG 5,183,000 2,529,378.75 2,653,621.25 48.80
100 涂膠布 KG 10,000,000 6,933,396.62 3,066,603.38 69.33
117 麻梭織布 KG 100,000 90,493.65 9,506.35 90.49
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 4,818.98 4,181.02 53.54
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |

.jpg)
