展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(0821)
來源: | 發布日期:2006-08-22
類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,120,779 659,221 62.97
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 3,565,493 19,114,507 15.72
12 襪類 PR 590,000 82,931 507,069 14.06
13 針織內褲 PC 505,000 393,032 111,968 77.83
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 42,610 18,390 69.85
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內衣 KG 280,000 76,922.29 203,077.71 27.47
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 31,003.365 14,996.635 67.40
21 梭織夾克 PC 3,611,000 2,156,937.6 1,454,062.4 59.73
24 針織睡衣 PC 151,000 47,315 103,685 31.33
26 洋裝 PC 78,000 51,188 26,812 65.63
27 裙子 PC 410,000 268,542 141,458 65.50
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 367,776 485,224 43.12
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 622,798.38 5,444,201.62 10.27
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 146,438.96 101,561.04 59.05
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 160,562.175 381,437.825 29.62
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運動套裝 PC 228,000 40,226.1 187,773.9 17.64
74 女用針織套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用針織套裝 PC 5,000 1,000 4,000 20.00
76 梭織工作服 KG 18,000 6,904.29 11,095.71 38.36
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它針織成衣 KG 129,000 96,579.316 32,420.684 74.87
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 749,927.04 3,816,072.96 16.42
85 梭織領帶 PC 1,708,000 743,806 964,194 43.55
96 不織布 KG 5,183,000 2,634,594.69 2,548,405.31 50.83
100 涂膠布 KG 10,000,000 7,180,043.92 2,819,956.08 71.80
117 麻梭織布 KG 100,000 91,220.85 8,779.15 91.22
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 5,271.96 3,728.04 58.58
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |

.jpg)
