展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(shù)(0901)
來源:紡織貿促網 | 發(fā)布日期:2006-09-04
類別 品名 單位 限額數(shù) 進口數(shù) 未利用數(shù) 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,157,959 622,041 65.05
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 3,828,154 18,851,846 16.88
12 襪類 PR 590,000 86,135 503,865 14.60
13 針織內褲 PC 505,000 425,607 79,393 84.28
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 44,331 16,669 72.67
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內衣 KG 280,000 80,062.35 199,937.65 28.59
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 31,613.765 14,386.235 68.73
21 梭織夾克 PC 3,611,000 2,373,333.6 1,237,666.4 65.73
24 針織睡衣 PC 151,000 53,124 97,876 35.18
26 洋裝 PC 78,000 53,368 24,632 68.42
27 裙子 PC 410,000 268,597 141,403 65.51
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 391,616 461,384 45.91
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 656,399.62 5,410,600.38 10.82
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 164,054.67 83,945.33 66.15
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 167,712.545 374,287.455 30.94
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運動套裝 PC 228,000 45,762.1 182,237.9 20.07
74 女用針織套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用針織套裝 PC 5,000 1,075 3,925 21.50
76 梭織工作服 KG 18,000 7,330.06 10,669.94 40.72
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它針織成衣 KG 129,000 100,063.686 28,936.314 77.57
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 755,850.04 3,810,149.96 16.55
85 梭織領帶 PC 1,708,000 789,254 918,746 46.21
96 不織布 KG 5,183,000 2,774,784.64 2,408,215.36 53.54
100 涂膠布 KG 10,000,000 7,452,330.36 2,547,669.64 74.52
117 麻梭織布 KG 100,000 91,816.05 8,183.95 91.82
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 5,225.16 3,774.84 58.06
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,157,959 622,041 65.05
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 3,828,154 18,851,846 16.88
12 襪類 PR 590,000 86,135 503,865 14.60
13 針織內褲 PC 505,000 425,607 79,393 84.28
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 44,331 16,669 72.67
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內衣 KG 280,000 80,062.35 199,937.65 28.59
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 31,613.765 14,386.235 68.73
21 梭織夾克 PC 3,611,000 2,373,333.6 1,237,666.4 65.73
24 針織睡衣 PC 151,000 53,124 97,876 35.18
26 洋裝 PC 78,000 53,368 24,632 68.42
27 裙子 PC 410,000 268,597 141,403 65.51
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 391,616 461,384 45.91
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 656,399.62 5,410,600.38 10.82
39
梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.0040 毛料、棉料、合成 KG 248,000 164,054.67 83,945.33 66.15
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 167,712.545 374,287.455 30.94
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運動套裝 PC 228,000 45,762.1 182,237.9 20.07
74 女用針織套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用針織套裝 PC 5,000 1,075 3,925 21.50
76 梭織工作服 KG 18,000 7,330.06 10,669.94 40.72
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它針織成衣 KG 129,000 100,063.686 28,936.314 77.57
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 755,850.04 3,810,149.96 16.55
85 梭織領帶 PC 1,708,000 789,254 918,746 46.21
96 不織布 KG 5,183,000 2,774,784.64 2,408,215.36 53.54
100 涂膠布 KG 10,000,000 7,452,330.36 2,547,669.64 74.52
117 麻梭織布 KG 100,000 91,816.05 8,183.95 91.82
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 5,225.16 3,774.84 58.06
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00

.jpg)
