展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(0906)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-09-07
類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,171,948 608,052 65.84
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 3,951,610.232 18,728,389.768 17.42
12 襪類 PR 590,000 87,217 502,783 14.78
13 針織內褲 PC 505,000 428,907 76,093 84.93
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 43,297 17,703 70.98
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內衣 KG 280,000 80,759.35 199,240.65 28.84
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 31,991.965 14,008.035 69.55
21 梭織夾克 PC 3,611,000 2,443,650.6 1,167,349.4 67.67
24 針織睡衣 PC 151,000 53,336 97,664 35.32
26 洋裝 PC 78,000 55,309 22,691 70.91
27 裙子 PC 410,000 266,193 143,807 64.93
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 398,445 454,555 46.71
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 657,965.89 5,409,034.11 10.84
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 170,627.47 77,372.53 68.80
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 170,965.515 369,034.485 31.91
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運動套裝 PC 228,000 46,017.1 181,982.9 20.18
74 女用針織套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用針織套裝 PC 5,000 1,075 3,925 21.50
76 梭織工作服 KG 18,000 7,328.89 10,671.11 40.72
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它針織成衣 KG 129,000 100,077.036 28,922.964 77.58
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 768,661.04 3,797,338.96 16.83
85 梭織領帶 PC 1,708,000 812,546 895,454 47.57
96 不織布 KG 5,183,000 2,825,203.56 2,357,769.44 54.51
100 涂膠布 KG 10,000,000 7,545,007.17 2,454,992.83 75.45
117 麻梭織布 KG 100,000 91,816.05 8,183.95 91.82
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 5,245.86 3,754.14 58.29
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |

.jpg)
