展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(0912)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-09-13
類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,176,162 603,838 66.08
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 4,204,813 18,475,187 18.54
12 襪類 PR 590,000 91,983 498,017 15.59
13 針織內褲 PC 505,000 438,465 66,535 86.82
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 43,335 17,665 71.04
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內衣 KG 280,000 82,163.35 197,836.65 29.34
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 32,247.585 13,752.415 70.10
21 梭織夾克 PC 3,611,000 2,590,810 1,020,190 71.75
24 針織睡衣 PC 151,000 56,243 94,757 37.25
26 洋裝 PC 78,000 55,417 22,583 71.05
27 裙子 PC 410,000 267,477 142,523 65.24
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 409,268 443,732 47.98
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 668,966.87 5,398,033.13 11.03
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 178,366.27 69,663.73 71.91
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 177,801.555 364,198.445 32.80
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運動套裝 PC 228,000 46,713.1 181,286.9 20.49
74 女用針織套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用針織套裝 PC 5,000 1,075 3,925 21.50
76 梭織工作服 KG 18,000 7,445.07 10,554.93 41.36
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它針織成衣 KG 129,000 99,360.686 29,639.314 77.02
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 758,625.04 3,807,374.96 16.61
85 梭織領帶 PC 1,708,000 826,349 881,651 48.38
96 不織布 KG 5,183,000 2,892,513.41 2,290,486.59 55.81
100 涂膠布 KG 10,000,000 7,644,664.02 2,355,335.98 76.45
117 麻梭織布 KG 100,000 92,773.55 7,226.45 92.77
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 5,344.86 3,655.14 59.39
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |

.jpg)
