展會直通車
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關數(0927)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-09-28
類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,234,378 545,622 69.35
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 4,546,891 18,133,109 20.05
12 襪類 PR 590,000 97,826 492,174 16.58
13 針織內褲 PC 505,000 463,340 41,660 91.75
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 44,749 16,201 73.44
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內衣 KG 280,000 85,963.27 194,036.73 30.70
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 33,932.285 12,067.715 73.77
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,181,612 429,388 88.11
24 針織睡衣 PC 151,000 61,590 89,410 40.79
26 洋裝 PC 78,000 58,649 19,351 75.19
27 裙子 PC 410,000 276,224 133,776 67.37
28 針織長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 426,856 426,144 50.04
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 736,254.56 5,330,745.44 12.14
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 205,913.57 42,086.43 83.03
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 206,454.669 335,545.331 38.09
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運動套裝 PC 228,000 49,890.1 178,109.9 21.88
74 女用針織套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用針織套裝 PC 5,000 1,075 3,925 21.50
76 梭織工作服 KG 18,000 7,667.16 10,332.84 42.60
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它針織成衣 KG 129,000 112,891.516 16,108.484 87.51
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 794,719.04 3,771,280.96 17.41
85 梭織領帶 PC 1,708,000 920,107 787,893 53.87
96 不織布 KG 5,183,000 3,090,208.64 2,092,791.36 59.62
100 涂膠布 KG 10,000,000 7,986,068.56 2,013,931.44 79.86
117 麻梭織布 KG 100,000 92,943.55 8,056.45 92.94
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 5,858.91 3,141.09 65.10
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |

.jpg)
