展會直通車
美國對中國紡織品實施限制最新情況(1120)
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-11-22
美國政府自2006年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、
棉及化纖制內衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等22類紡織品實施數量限制,數量限制將持續到2006年12月31日。美方公布的限制數量和截至
2006年11月20日已使用數量如下:
類別 品名 限制數量 已使用數量 已使用量占比(%)
(截至2006年11月20日)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 7,529,582公斤 2,457,837 32.6
222 針織布 15,966,487公斤 7,273,580 45.6
229 特殊用途布 33,162,019公斤 9,235,585 27.8
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 44,458,411 69.0
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 42,951,263 70.2
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 13,098,859 62.9
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 3,681,198 54.6
347/348 棉制褲子 19,666,049打 13,690,343 69.6
349/649 胸衣 22,785,906打 14,039,621 61.6
352/652 棉及化纖制內衣 18,948,937打 10,063,403 53.1
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,952,616 42.5
363 起絨毛巾 103,316,873 NO 57,000,220 55.2
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO 798,889 59.3
447 毛制褲子 215,004打 115,001 53.5
619 化纖織物 55,308,506平方米 12,467,281 22.5
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 10,145,121 12.7
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 11,212,691 34.8
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 5,585,037 69.3
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,469,946 54.7
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 5,179,096 65.1
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 36,584 3.8
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 11,401,186 64.6
棉及化纖制內衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等22類紡織品實施數量限制,數量限制將持續到2006年12月31日。美方公布的限制數量和截至
2006年11月20日已使用數量如下:
類別 品名 限制數量 已使用數量 已使用量占比(%)
(截至2006年11月20日)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 7,529,582公斤 2,457,837 32.6
222 針織布 15,966,487公斤 7,273,580 45.6
229 特殊用途布 33,162,019公斤 9,235,585 27.8
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 44,458,411 69.0
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 42,951,263 70.2
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 13,098,859 62.9
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 3,681,198 54.6
347/348 棉制褲子 19,666,049打 13,690,343 69.6
349/649 胸衣 22,785,906打 14,039,621 61.6
352/652 棉及化纖制內衣 18,948,937打 10,063,403 53.1
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,952,616 42.5
363 起絨毛巾 103,316,873 NO 57,000,220 55.2
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO 798,889 59.3
447 毛制褲子 215,004打 115,001 53.5
619 化纖織物 55,308,506平方米 12,467,281 22.5
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 10,145,121 12.7
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 11,212,691 34.8
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 5,585,037 69.3
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,469,946 54.7
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 5,179,096 65.1
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 36,584 3.8
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 11,401,186 64.6

.jpg)
