展會直通車
美國對中國紡織品實施限制最新情況(1208)
來源:紡織貿(mào)促網(wǎng) | 發(fā)布日期:2006-12-12
美國政府自2006年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、
棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等22類紡織品實施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2006年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至
2006年12月08日已使用數(shù)量如下:
類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
(截至2006年12月08日)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 7,529,582公斤 2,683,623 35.6
222 針織布 15,966,487公斤 7,929,072 49.7
229 特殊用途布 33,162,019公斤 9,712,717 29.3
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 47,639,824 74.0
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 46,011,062 75.2
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 15,066,337 72.4
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 4,020,475 59.6
347/348 棉制褲子 19,666,049打 15,254,185 77.6
349/649 胸衣 22,785,906打 15,365,930 67.4
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 18,948,937打 11,850,615 62.5
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 2,425,750 52.8
363 起絨毛巾 103,316,873 NO 59,901,921 58.0
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO 873,396 64.9
447 毛制褲子 215,004打 120,057 55.8
619 化纖織物 55,308,506平方米 13,743,667 24.8
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 10,907,388 13.6
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 11,937,388 37.0
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 6,049,401 75.1
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,720,504 57.7
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 5,700,944 71.6
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 36,584 3.8
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 12,102,157 68.6
棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等22類紡織品實施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2006年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至
2006年12月08日已使用數(shù)量如下:
類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
(截至2006年12月08日)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 7,529,582公斤 2,683,623 35.6
222 針織布 15,966,487公斤 7,929,072 49.7
229 特殊用途布 33,162,019公斤 9,712,717 29.3
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 47,639,824 74.0
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 46,011,062 75.2
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 15,066,337 72.4
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 4,020,475 59.6
347/348 棉制褲子 19,666,049打 15,254,185 77.6
349/649 胸衣 22,785,906打 15,365,930 67.4
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 18,948,937打 11,850,615 62.5
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 2,425,750 52.8
363 起絨毛巾 103,316,873 NO 59,901,921 58.0
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO 873,396 64.9
447 毛制褲子 215,004打 120,057 55.8
619 化纖織物 55,308,506平方米 13,743,667 24.8
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 10,907,388 13.6
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 11,937,388 37.0
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 6,049,401 75.1
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,720,504 57.7
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 5,700,944 71.6
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 36,584 3.8
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 12,102,157 68.6

.jpg)
