類別 品名 單位 限額數(shù) 進(jìn)口數(shù) 未利用數(shù) 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,290,653 489,347 72.51
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 針織手套 PR 22,680,000 6,503,521 16,176,479 28.68
12 襪類 PR 590,000 171,781 418,219 29.12
13 針織內(nèi)褲 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 45,036 15,964 73.83
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nèi)衣 KG 280,000 135,241.149 144,758.851 48.30
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 38,499.895 7,500.105 83.70
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 針織睡衣 PC 151,000 77,104 73,896 51.60
26 洋裝 PC 78,000 64,872 13,128 83.17
27 裙子 PC 410,000 281,662 128,338 68.70
28 針織長(zhǎng)褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 549,347 303,626 64.40
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 995,015.49 5,071,984.51 16.40
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 248,000 0 100.00
或人造纖維制成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 325,711.349 216,288.651 60.09
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 針織運(yùn)動(dòng)套裝 PC 228,000 52,514 175,486 23.03
74 女用針織套裝 PC 32,000 5,600 26,400 17.50
75 男用針織套裝 PC 5,000 1,122 3,878 22.44
76 梭織工作服 KG 18,000 9,308.93 8,691.07 51.72
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它針織成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 1,156,589 3,409,411 25.33
85 梭織領(lǐng)帶 PC 1,708,000 1,530,809 177,191 89.63
96 不織布 KG 5,183,000 4,403,646.574 779,353.426 84.96
100 涂膠布 KG 10,000,000 10,000,000 0 100.00
117 麻梭織布 KG 100,000 97,304.59 2,695.41 97.30
156 女用絲制針織襯衫 KG 9,000 5,671.89 3,328.11 63.02
157 絲質(zhì)成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質(zhì)梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0
|