商 品 標記 單位 序號 產 量
9月 10月 與上月環比(%) 與上年同比(%)
化學 化學纖維(長絲) 噸 1 40,788 41,506 1.8 -3.5
纖維 化學纖維(短纖) 噸 2 47,572 46,143 -3.0 0.0
紗線 棉紗 噸 3 7,774 7,541 -3.0 -12.0
毛紗線 噸 4 1,188 1,181 -0.6 -14.3
化學纖維紗 噸 5 5,345 5,163 -3.4 -19.6
織物 棉織物 千平米 6 33,796 33,639 -0.5 -14.2
毛織物 千平米 7 6,225 6,159 -1.1 -7.3
絲織物 千平米 8 1,670 1,688 1.1 -9.2
化纖織物(長絲) 千平米 9 70,395 69,779 -0.9 -9.3
化纖織物(短纖) 千平米 10 23,685 24,797 4.7 -6.1
毛巾織物 噸 11 1,845 1,949 5.6 -6.6
印染和 棉織物 千平米 12 54,343 56,416 3.8 -7.2
后整理 化纖織物 千平米 13 108,007 110,440 2.3 -3.5
織物 針織織物 * 千平米 14 41,386 42,333 2.3 -11.5
服裝 針織外套 千套 15 5,797 5,775 -0.4 -11.3
梭織外套 * 千套 16 6,494 6,450 -0.7 -7.2
內衣 千套 17 7,862 7,810 -0.7 -12.5
襪子 千套 18 34,752 34,826 0.2 -11.0
其他紡 日式床墊 * 千張 19 676 752 11.2 -9.4
織品 簇絨地毯 * 千平米 20 6,634 6,700 1.0 1.7
無紡布 * 噸 21 25,753 27,441 6.6 3.5
針織布 噸 22 7,042 7,203 2.3 1.6
注:具有“*”標記的經過折算 |