商 品 標記 單位 序號 出 口 量
9月 10月 與上月環比(%) 與上年同比(%)
化學 化學纖維(長絲) 噸 1 28,460 25,771 -9.4 -7.6
纖維 化學纖維(短纖) 噸 2 50,798 43,040 -15.3 -1.7
紗線 棉紗 噸 3 4,801 5,027 4.7 -21.3
毛紗線 噸 4 1,187 1,050 -11.5 -7.7
化學纖維紗 噸 5 3,731 3,456 -7.4 -25.2
織物 棉織物 千平米 6 15,748 16,262 3.3 -14.7
毛織物 千平米 7 6,061 5,848 -3.5 -14.4
絲織物 千平米 8 1,454 1,496 2.9 -5.1
化纖織物(長絲) 千平米 9 26,756 26,515 -0.9 -13.1
化纖織物(短纖) 千平米 10 10,143 9,612 -5.2 -5.9
毛巾織物 噸 11 2,032 2,187 7.6 -3.5
印染和 棉織物 千平米 12 54,406 57,089 4.9 -5.3
后整理 化纖織物 千平米 13 108,800 111,085 2.1 -3.9
織物 針織織物 * 千平米 14 43,794 42,700 -2.5 -11.3
服裝 針織外套 千套 15 4,775 4,440 -7.0 -15.1
梭織外套 * 千套 16 7,185 6,951 -3.3 -6.2
內衣 千套 17 7,971 8,070 1.2 -12.7
襪子 千套 18 52,929 53,525 1.1 -7.4
其他紡 日式床墊 * 千張 19 687 781 13.7 -8.2
織品 簇絨地毯 * 千平米 20 6,568 7,029 7.0 -11.5
無紡布 * 噸 21 24,872 25,403 2.1 1.5
針織布 噸 22 7,079 7,202 1.7 3.9
注:具有“*”標記的經過折算
|