2005年1-7月全國布產量統計
| 地 區 | 本月 | 本月止累計 | 同比±% |
| 全 國 | 31.50 | 203.88 | 19.36 |
| 北京市 | 0.03 | 0.21 | -32.26 |
| 天津市 | 0.22 | 1.53 | 10.07 |
| 河北省 | 1.93 | 11.97 | 10.94 |
| 山西省 | 0.23 | 1.80 | 5.88 |
| 內 蒙 | 0.04 | 0.25 | 8.70 |
| 遼寧省 | 0.33 | 2.06 | 15.08 |
| 吉林省 | 0.09 | 0.53 | 6.00 |
| 黑龍江 | 0.07 | 0.56 | -21.13 |
| 上海市 | 0.09 | 0.63 | -20.25 |
| 江蘇省 | 4.59 | 30.75 | 22.85 |
| 浙江省 | 7.18 | 44.75 | 17.83 |
| 安徽省 | 0.42 | 3.69 | 11.48 |
| 福建省 | 1.22 | 6.98 | 53.07 |
| 江西省 | 0.23 | 1.40 | 6.06 |
| 山東省 | 7.61 | 49.04 | 34.80 |
| 河南省 | 1.40 | 9.14 | 13.54 |
| 湖北省 | 1.79 | 11.23 | 16.98 |
| 湖南省 | 0.26 | 2.08 | 0.48 |
| 廣東省 | 2.09 | 14.24 | 3.71 |
| 廣 西 | 0.04 | 0.24 | 9.09 |
| 海南省 | 0.00 | 0.00 | |
| 重慶市 | 0.17 | 1.55 | 7.64 |
| 四川省 | 0.63 | 3.79 | 10.82 |
| 貴州省 | 0.04 | 0.27 | -6.90 |
| 云南省 | 0.01 | 0.06 | -14.29 |
| 西 藏 | 0.00 | 0.00 | |
| 陜西省 | 0.67 | 4.35 | 1.40 |
| 甘肅省 | 0.03 | 0.20 | 0.00 |
| 青海省 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧 夏 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 新 疆 | 0.09 | 0.57 | -9.52 |





























