2005年1-7月全國針織服裝產量統計
單位:萬件
| 地 區 | 本月 | 本月止累計 | 同比±% |
| 全 國 | 67823 | 405431 | 18.31 |
| 北京市 | 565 | 3943 | 22.50 |
| 天津市 | 368 | 2211 | 19.39 |
| 河北省 | 747 | 4796 | -16.28 |
| 山西省 | 36 | 235 | -16.29 |
| 內 蒙 | 99 | 462 | 7.97 |
| 遼寧省 | 605 | 3800 | 25.39 |
| 吉林省 | 468 | 2530 | -16.54 |
| 黑龍江 | 3 | 29 | 17.96 |
| 上海市 | 2205 | 14947 | 4.84 |
| 江蘇省 | 8129 | 48990 | 23.52 |
| 浙江省 | 12987 | 76722 | 16.75 |
| 安徽省 | 284 | 2012 | 6.46 |
| 福建省 | 5803 | 23697 | 6.60 |
| 江西省 | 3341 | 20149 | 40.26 |
| 山東省 | 10964 | 69767 | 27.99 |
| 河南省 | 931 | 5306 | 62.55 |
| 湖北省 | 578 | 4692 | 36.22 |
| 湖南省 | 748 | 5725 | 48.30 |
| 廣東省 | 18742 | 113899 | 13.44 |
| 廣 西 | 16 | 166 | -24.51 |
| 海南省 | 105 | 742 | 5.94 |
| 重慶市 | 10 | 70 | 51.96 |
| 四川省 | 7 | 42 | -32.62 |
| 貴州省 | 1 | 5 | -27.96 |
| 云南省 | 24 | 142 | 5.97 |
| 西 藏 | 0 | 1 | -6.67 |
| 陜西省 | 2 | 38 | 54.88 |
| 甘肅省 | 6 | 8 | -34.92 |
| 青海省 | 1 | 16 | -14.83 |
| 寧 夏 | 0 | 4 | -26.13 |
| 新 疆 | 49 | 285 | 5.78 |





























