單位:萬元
| 地區(qū) | 計劃投資 | 實際完成投資 | 施工項目數(shù) | 新開工項目數(shù) | 竣工項目數(shù) |
| 全 國 | 35931522 | 6700700 | 4845 | 1862 | 551 |
| 北 京 | 156597 | 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 天 津 | 418431 | 46921 | 31 | 14 | 2 |
| 河 北 | 1320841 | 438664 | 306 | 174 | 56 |
| 山 西 | 173712 | 10598 | 11 | 2 | 1 |
| 內(nèi) 蒙 | 139409 | 30695 | 21 | 10 | 3 |
| 遼 寧 | 406054 | 77251 | 46 | 28 | 3 |
| 吉 林 | 188855 | 15126 | 12 | 5 | 3 |
| 黑龍江 | 12460 | 860 | 2 | 1 | 0 |
| 上 海 | 75836 | 6934 | 9 | 2 | 1 |
| 江 蘇 | 6852671 | 1471239 | 882 | 376 | 154 |
| 浙 江 | 5469956 | 830486 | 786 | 159 | 30 |
| 安 徽 | 1669782 | 265477 | 328 | 135 | 21 |
| 福 建 | 3336723 | 405215 | 262 | 39 | 25 |
| 江 西 | 2363538 | 358918 | 234 | 60 | 41 |
| 山 東 | 4615345 | 1142998 | 618 | 269 | 74 |
| 河 南 | 2489023 | 482714 | 328 | 170 | 50 |
| 湖 北 | 1383097 | 280448 | 260 | 150 | 23 |
| 湖 南 | 807122 | 143644 | 119 | 52 | 14 |
| 廣 東 | 985182 | 216646 | 158 | 56 | 9 |
| 廣 西 | 335587 | 58180 | 105 | 38 | 19 |
| 海 南 | 988 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 重 慶 | 917146 | 75652 | 53 | 9 | 2 |
| 四 川 | 1120818 | 193873 | 185 | 77 | 14 |
| 貴 州 | 5000 | 1500 | 1 | 1 | 0 |
| 云 南 | 46916 | 15966 | 5 | 1 | 0 |
| 西 藏 | 5500 | 300 | 1 | 0 | 0 |
| 陜 西 | 221425 | 46498 | 33 | 15 | 6 |
| 甘 肅 | 15322 | 2970 | 7 | 6 | 0 |
| 青 海 | 99500 | 6832 | 7 | 2 | 0 |
| 寧 夏 | 69082 | 39570 | 7 | 3 | 0 |
| 新 疆 | 229604 | 32456 | 24 | 8 | 0 |
統(tǒng)計范圍: 500萬元及以上固定資產(chǎn)投資項目





























