(按出口金額排序) 金額單位:萬美元
|
貿易方式 |
進出口額 |
同比% |
出口金額 |
同比% |
進口金額 |
同比% |
| 合 計 | 9084320 | 9.98 | 8169104 | 11.1 | 915216 | 0.87 |
| 一般貿易 | 5815256 | 7.11 | 5645555 | 6.53 | 169701 | 30.78 |
| 進料加工貿易 | 1764243 | 6.32 | 1342114 | 10.05 | 422129 | -4.01 |
| 來料加工貿易 | 844905 | 1.33 | 557403 | 6.24 | 287501 | -7.01 |
| 小額邊境貿易 | 465607 | 154.26 | 465360 | 154.43 | 247 | 12.05 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 64353 | 34.56 | 56334 | 36.66 | 8019 | 21.47 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 63992 | 28.72 | 38713 | 31.24 | 25279 | 25.04 |
| 國際無償援助和贈送物資 | 518 | 653.97 | 283 | 331.3 | 235 | 7446.71 |
| 華僑港澳臺捐贈物資 | 131 | 80.42 | 17 |
*** |
114 | 56.56 |
| 易貨貿易 | 26 | 1234.7 | 26 | 1234.7 | 0 |
*** |
| 其 它 | 65289 | 13.96 | 63299 | 13.47 | 1990 | 32.11 |





























