国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放

您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù)

06年1-2月美國進(jìn)口中國紡織品服裝數(shù)量情況


 
 
   據(jù)美國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2006年1-2月美國進(jìn)口中國紡織品服裝數(shù)量情況如下:
                                    (數(shù)量單位:百萬平方米) 
 
 
目錄 產(chǎn)品 2004年 2005年 2005年1-2月 2006年1-2月 與上年同比(±%)
0 紡織品服裝 11662.29 16763.1 2425.372 2525.31 4.12
1 服 裝 2972.523 5883.431 818.404 753.148 -7.97
2 非服裝類 8689.769 10879.67 1606.968 1772.162 10.28
11 紗 線 41.105 117.442 10.754 31.145 189.61
12 織 物 927.309 1651.858 212.17 253.979 19.71
14 成 衣 7721.355 9110.373 1384.044 1487.037 7.44
30 棉制產(chǎn)品 2974.511 4955.228 769.144 815.436 6.02
31 棉制服裝 1106.325 2543.58 406.579 354.668 -12.77
32 棉制非服裝類產(chǎn)品 1868.186 2411.648 362.566 460.769 27.09
40 毛制產(chǎn)品 33.664 111.368 4.959 7.858 58.46
41 服裝 24.677 99.022 3.308 5.532 67.24
42 非服裝類產(chǎn)品 8.987 12.346 1.651 2.326 40.86
60 人造纖維產(chǎn)品 7651.052 10839.25 1474.918 1534.482 4.04
61 人造纖維服裝 1139.026 2596.63 275.867 266.1 -3.54
62 人造纖維非服裝類產(chǎn)品 6512.026 8242.623 1199.051 1268.382 5.78
80 絲綢和植物纖維產(chǎn)品 1003.066 857.255 176.351 167.533 -5
81 絲綢和植物纖維產(chǎn)品服裝 702.495 644.2 132.65 126.848 -4.37
82 絲綢和植物纖維產(chǎn)品非服裝類產(chǎn)品 300.571 213.055 43.701 40.685 -6.9
             
200 縫紉用紗線 6.928 29.111 2.849 3.282 15.19
201 特種紗線 0.422 11.239 1.369 1.335 -2.54
218 特別織法布 14.678 21.634 3.071 3.355 9.23
219 帆 布 1.577 1.108 0.348 0.077 -78
220 色編織物 10.397 40.814 3.445 6.402 85.8
222 針織布 130.633 222.999 19.825 35.425 78.69
223 非編織布 97.561 277.677 39.441 59.655 51.25
224 其他起絨栽絨布 7.25 60.684 2.635 8.87 236.62
225 斜紋勞動布 0.662 7.44 0.303 2.968 879.68
226 計司布 10.588 30.873 5.005 2.623 -47.59
229 特殊織物 260.444 394.352 56.704 40.191 -29.12
237 游戲裝 65.603 30.524 5.393 6.081 12.75
239 兒童裝 482.42 545.791 83.972 85.751 2.12
             
300 普梳棉紗 3.442 3.223 0.416 1.385 233.25
301 精梳棉紗 17.133 21.581 3.372 2.692 -20.18
313 平紋布 36.912 61.595 7.5 11.504 53.38
314 府 綢 38.656 79.549 13.798 15.094 9.39
315 印染用布 136.697 107.066 14.237 15.651 9.93
317 斜紋緞紋布 14.37 16.311 4.151 3.454 -16.78
326 棉貢緞 6.126 8.455 1.717 2.793 62.64
330 棉手絹 11.997 10.347 2.169 2.221 2.38
331 部分手套 80.882 83.795 14.592 15.26 4.58
332 棉 襪 2.525 19.388 2.92 4.898 67.74
333 男西裝式外衣 2.363 9.03 0.836 1.684 101.49
334 其他男式外衣 12.548 79.746 2.816 8.069 186.57
335 女外衣 15.318 253.428 20.683 34.555 67.07
336 連衣裙 9.746 49.093 11.291 22.411 98.49
338 男針織襯衫 8.392 47.883 10.208 2.251 -77.95
339 女針織襯衫 8.505 75.885 18.252 4.038 -77.88
340 男梭織襯衫 19.202 68.142 14.806 4.984 -66.34
341 女梭織襯衫 9.946 58.208 8.682 11.758 35.43
342 裙 子 4.884 75.72 14.021 18.382 31.1
345 毛 衫 4.442 69.536 3.466 3.268 -5.7
347 男棉制褲子 14.136 100.042 27.507 7.277 -73.55
348 女棉制褲子 18.406 173.673 42.301 9.955 -76.47
349 胸 衣 11.675 15.297 3.191 1.999 -37.35
350 袍 服 121.909 136.339 31.879 18.422 -42.21
351 睡 衣 34.905 319.465 32.033 42.582 32.93
352 內(nèi) 衣 17.632 85.242 14.915 3.51 -76.47
359 連身裝 247.224 334.688 47.693 53.552 12.29
360 枕 套 6.148 30.554 3.338 7.18 115.08
361 床 單 28.156 181.231 16.644 46.918 181.88
362 床罩、被子 50.943 123.726 11.683 30.452 160.65
363 毛 巾 8.591 35.138 5.025 8.372 66.61
369 其他棉制品 1378.418 1543.83 254.084 288.051 13.37
             
400 毛 紗 0.101 0.964 0.073 0.199 171.43
410 毛紡毛呢 1.133 3.019 0.348 0.542 55.59
414 其他羊毛面料 0.013 0.074 0.007 0.09 1123.74
431 毛手套 1.375 1.39 0.011 0.037 229.27
432 毛 襪 0.482 0.116 0.002 0.077 4128.75
433 男西裝式外衣 0.571 2.864 0.354 0.927 161.98
434 男外套 0.404 3.468 0.034 0.089 161.75
435 女外套 1.314 20.283 0.203 0.59 190.67
436 連衣裙 0.204 0.61 0.032 0.09 181.79
438 針織襯衫 0.386 11.312 0.101 0.192 90.13
439 兒童服裝 0.478 0.362 0.001 0.003 96.07
440 梭織襯衫 0.178 0.309 0.021 0.011 -47.05
442 裙 子 0.643 1.788 0.031 0.073 136.6
443 男西裝套 0.573 6.066 0.801 1.554 94.18
444 女西裝套 0.899 0.991 0.066 0.078 17.72
445 男毛衫 0.482 4.838 0.046 0.036 -20.94
446 女毛衫 3.064 23.896 0.318 0.344 7.92
447 男 褲 0.998 3.05 0.682 0.412 -39.54
448 女 褲 0.353 2.817 0.066 0.258 291.6
459 其他毛質(zhì)服裝 12.273 14.862 0.539 0.76 41.02
464 毛 毯 0.399 0.835 0.087 0.124 43.52
465 地 毯 6.756 6.844 1.052 1.288 22.42
469 部分雜項產(chǎn)品 0.585 0.611 0.084 0.083 -1.21
             
600 長纖彈力紗 3.31 15.996 0.856 2.635 207.97
604 短纖含量>85%的聚酯合成纖維 0.031 2.646 0.111 0.814 632.38
606 非長纖彈力紗 9.1 29.346 1.254 17.584 1302.04
607 其他短纖維 0.273 2.019 0.201 0.576 186.83
611 人棉布 2.761 1.068 0.222 0.329 48.37
613 平紋布 9.11 12.044 2.868 2.394 -16.55
614 府 綢 13.894 27.117 3.066 6.167 101.15
615 印染用布 25.249 9.106 3.117 1.008 -67.66
617 斜緞紋布 14.525 15.274 2.289 2.333 1.94
618 長絲機織物 0.153 1.166 0.051 0.483 855.99
619 聚酯長纖布 3.882 60.347 5.026 8.701 73.1
620 其他長纖織物 5.895 81.658 7.088 2.962 -58.21
622 玻璃布 16.016 30.3 2.102 3.108 47.89
625 府綢及闊幅布 3.673 7.124 0.943 2.994 217.44
626 印染用布 0 2.139 0.024 0.382 1491.27
627 混紡平布 0.071 1.565 0.203 0.61 200.8
628 斜緞紋布 8.462 16.531 1.342 3.762 180.44
629 其他布類 8.369 12.776 1.445 3.051 111.13
630 手 帕 1.042 1.111 0.213 0.205 -3.59
631 手 套 39.58 45.784 4.058 5.334 31.45
632 襪 子 224.297 221.126 43.062 28.32 -34.23
633 男西裝式外套 2.189 4.924 0.515 0.549 6.74
634 男外套 24.542 158.734 5.949 12.57 111.29
635 女外套 27.228 215.297 9.979 12.924 29.51
636 連衣裙 21.455 70.557 9.003 17.766 97.33
638 男針織襯衫 7.167 29.587 4.898 1.227 -74.95
639 女針織襯衫 30.591 92.303 20.202 8.087 -59.97
640 男梭織襯衫 30.473 55.912 11.436 4.918 -57
641 女梭織襯衫 15.984 58.158 6.469 10.21 57.84
642 裙 子 6.661 36.548 3.422 6.706 95.96
643 男西裝套 2.196 11.889 1.449 3.818 163.44
644 女西裝套 14.618 28.645 3.648 6.456 76.99
645 男毛衫 2.963 14.264 0.248 0.124 -50.04
646 女毛衫 25.647 157.982 4.553 3.834 -15.8
647 男 褲 24.519 65.842 17.618 6.298 -64.25
648 女 褲 17.965 46.63 7.399 2.875 -61.15
649 胸 衣 59.265 67.532 13.407 8.408 -37.29
650 袍 服 72.122 86.525 8.245 6.676 -19.02
651 睡 衣 41.605 169.576 13.93 21.609 55.13
652 內(nèi) 衣 44.159 119.252 23.441 5.669 -75.82
653 男大衣 19.97 16.244 0.097 0.057 -40.96
654 女大衣 38.477 31.462 0.435 0.217 -50.02
659 其他服裝 245.107 692.287 55.133 83.003 50.55
665 地 毯 20.467 21.719 3.323 4.329 30.28
666 其他裝飾用品 3148.145 3766.725 463.686 536.531 15.71
669 其他產(chǎn)品 1362.045 1712.759 378.019 315.545 -16.53
670 其他平織物 1457.867 1512.972 213.382 214.284 0.42
             
733 男西裝式外套 1.285 1.382 0.398 0.512 28.8
734 男外套 2.474 0.99 0.184 0.082 -55.76
735 女外套 17.52 13.385 3.018 1.508 -50.05
736 連衣裙 24.19 25.121 6.48 5.007 -22.73
738 男針織襯衫 6.176 5.662 1.661 1.041 -37.3
739 女針織襯衫 43.097 35.034 7.311 4.515 -38.25
740 男梭織襯衫 22.628 19.921 5.952 5.592 -6.04
741 女梭織襯衫 35.188 36.109 7.636 4.383 -42.6
742 裙 子 14.185 13.796 3.825 2.051 -46.37
744 女西裝套 2.571 1.748 0.662 0.161 -75.62
745 男毛衫 1.85 0.731 0.2 0.109 -45.49
746 女毛衫 8.028 6.898 1.294 0.971 -24.95
747 男 褲 4.423 3.195 1.006 0.716 -28.83
748 女 褲 8.711 4.651 1.447 0.889 -38.57
750 袍 服 1.802 2.13 0.35 0.215 -38.58
751 睡 衣 13.974 8.856 1.249 1.156 -7.47
752 內(nèi) 衣 6.609 4.191 0.629 0.35 -44.36
758 圍 巾 14.063 17.028 2.347 2.704 15.22
759 其他服裝 8.648 18.612 2.173 1.243 -42.79
             
800 紗 線 0.364 0.989 0.253 0.148 -41.49
810 機織物 47.372 38.637 9.81 6.657 -32.14
831 手 套 4.391 4.58 0.681 0.698 2.6
832 襪 子 0.37 0.873 0.163 0.004 -97.69
833 男西裝式外套 1.522 2.046 0.748 0.52 -30.41
834 男外套 9.073 8.1 0.475 0.915 92.68
835 女外套 61.422 66.731 14.146 12.048 -14.83
836 連衣裙 30.637 17.096 6.404 4.285 -33.09
838 男針織襯衫 75.133 54.846 11.535 7.33 -36.45
839 女針織襯衫 7.274 7.445 1.613 0.713 -55.81
840 梭織襯衫 65.583 51.727 18.147 16.054 -11.53
842 襯 衫 41.721 35.204 11.559 7.668 -33.67
843 男西裝套 0.615 0.537 0.165 0.121 -26.3
844 女西裝套 2.942 2.602 1.085 1.187 9.41
845 男毛衫 81.019 85.457 4.671 13.135 181.21
846 女毛衫 4.718 6.141 0.426 2.586 507.2
847 男 褲 262.574 234.242 50.577 47.287 -6.51
850 裙 子 0.344 0.238 0.009 0.007 -16.26
851 睡 衣 1.901 0.373 0.086 0.017 -79.88
852 內(nèi) 衣 0.53 0.381 0.029 0.114 287.66
858 圍 巾 1.596 2.29 0.329 0.234 -28.82
859 其他服裝 49.129 63.29 9.805 11.925 21.63
863 絲 巾 1.618 0.869 0.395 0.175 -55.69
870 箱 包 92.373 73.148 13.203 7.62 -42.28
871 手 袋 7.799 6.49 1.69 1.879 11.2
899 其他絲綢和植物纖維產(chǎn)品 151.046 92.922 18.349 24.206 31.92
 

国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放
日本黄色精品| 国产精品天堂蜜av在线播放| 精品三级在线| 久久免费福利| 精品日韩一区| 91视频一区| 日韩欧美午夜| www.51av欧美视频| 成人自拍av| 欧美精品一区二区久久| 五月精品视频| 日韩精品一级二级| 中文字幕成人| 日韩av不卡一区二区| 性色一区二区| 日韩精品免费一区二区夜夜嗨| 日韩av电影一区| 久久不见久久见免费视频7| 国产成人精品福利| 久久男女视频| 丝瓜av网站精品一区二区| 亚州av日韩av| 91福利精品在线观看| 精品美女在线视频| 久久久久美女| 免费国产自线拍一欧美视频| 日韩精品a在线观看91| 捆绑调教美女网站视频一区| 在线看片福利| 极品日韩av| 日韩**一区毛片| 国产成人黄色| 一本一道久久a久久精品蜜桃| 一级欧美视频| 国产精品2023| 激情欧美丁香| 国产伦理一区| 久久蜜桃精品| 综合欧美亚洲| 精品国产亚洲日本| 黄色亚洲在线| 国产精品超碰| 国产美女精品| 精品亚洲二区| 黑丝一区二区| 欧美黄色精品| 国产精品婷婷| 欧美激情另类| 美国三级日本三级久久99 | 一区二区日韩免费看| 国产激情精品一区二区三区| 91精品一区二区三区综合在线爱| 视频精品一区二区| 久久亚洲人体| 亚洲主播在线| 精品一区二区三区的国产在线观看| 国产91精品对白在线播放| 日韩精品导航| 欧美日韩在线二区| 欧美视频久久| 樱桃成人精品视频在线播放| 国产精品多人| 亚洲免费影院| 中文字幕在线视频网站| 日韩欧美在线精品| 激情综合在线| 国产精品久久观看| 日韩av二区在线播放| 好吊视频一区二区三区四区| 精品一区二区男人吃奶| 日韩欧美激情| 性欧美xxxx免费岛国不卡电影| 久久国产精品色av免费看| 精品在线99| 久久久久亚洲精品中文字幕| 亚洲精品无播放器在线播放| 欧美日韩亚洲在线观看| 国产精品mv在线观看| 久热re这里精品视频在线6| 国产拍在线视频| 国产调教精品| 综合国产在线| 在线一区电影| 日本不卡免费高清视频在线| 国产精品分类| 日本h片久久| 国产精品美女久久久浪潮软件| 综合日韩av| 久久中文精品| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 久久国产成人| 欧美在线亚洲| 久久久久蜜桃| 久久精品影视| 中文在线а√天堂| 久久精品人人| 国产精品久久久久久久久久久久久久久| 亚洲精一区二区三区| 夜夜嗨网站十八久久| 亚洲福利久久| 日韩另类视频| 国产精品久久久久久久久久10秀| 国产福利一区二区三区在线播放| 中文字幕乱码亚洲无线精品一区| 黄色精品网站| 欧美午夜不卡| av不卡免费看| 每日更新成人在线视频| 亚洲一级二级| 午夜久久美女| 欧美另类专区| 午夜欧美精品| 尤物在线精品| 亚洲一级在线| 男人的天堂久久精品| 久久国产精品99国产| 9国产精品视频| 亚洲在线电影| 亚洲一区导航| 日韩激情一区二区| 国产探花在线精品一区二区| 国产欧美日韩| 国产精品115| 国际精品欧美精品| 国产一区二区视频在线看| 久久精品国产亚洲aⅴ| 国产成人77亚洲精品www| 高清日韩中文字幕| 午夜精品成人av| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 欧美成人高清| 黄色精品网站| 亚洲精选av| 国产精品伊人| 国产精品成人一区二区不卡| 日韩在线观看| 午夜欧美视频| 亚洲精品三级| 国产精品日韩精品在线播放| 美女视频黄 久久| 亚洲啊v在线| 狠狠爱成人网| 日本不卡不码高清免费观看| 国产精品va视频| 日韩高清不卡| 欧美综合二区| 国产精品国码视频| 日本激情一区| 日韩亚洲国产欧美| 日韩国产在线不卡视频| 国产精品1luya在线播放| 免费一二一二在线视频| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 中文字幕一区二区三区四区久久| 久久精品99久久久| 国产精品毛片一区二区在线看| 亚洲国产成人精品女人| 日韩1区2区3区| 日本一二区不卡| 亚洲激情社区| 欧美一区二区三区久久精品| 国产suv精品一区| 久久久久久黄| 日韩精彩视频在线观看| 国产精品国产一区| 国产精品日韩久久久| 久久av电影| 在线看片不卡| 麻豆极品一区二区三区| 欧洲激情综合| 69堂精品视频在线播放| 日韩在线欧美| 日本午夜精品久久久| 福利在线免费视频| 蜜桃传媒麻豆第一区在线观看| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 欧美成人基地| 免费久久精品视频| 国内不卡的一区二区三区中文字幕| 欧美99久久| 国产精品久久久网站| 久久久精品久久久久久96 | 在线精品亚洲欧美日韩国产| 国产精品外国| 精品99在线| 综合国产精品| 少妇久久久久| 国产情侣久久| 国产免费成人| 精品99久久| 三级久久三级久久久| 青青久久av| 国产精品网站在线看| 好吊视频一区二区三区四区| 久久精品二区亚洲w码| 亚洲有吗中文字幕| 激情综合在线| 国产成人久久精品一区二区三区| 亚洲2区在线| 午夜欧美精品|