国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放

您現在的位置是:首頁 > 統計數據

1-4月美國進口中國紡織品服裝數量統計

      據美國海關數據統計,2006年1-4月美國進口中國紡織品服裝數量情況如下:
                                                          (數量單位:百萬平方米)

目錄

產品

2004年

2005年

2005年
1-4月

2006年
1-4月

與上年同比(±%)

0 紡織品服裝 11662.29 16763.1 4718.8 4946.98 4.84
1 服 裝 2972.523 5883.431 1549.372 1375.183 -11.24
2 非服裝類 8689.769 10879.67 3169.428 3571.796 12.7
11 紗 線 41.105 117.442 24.374 64.697 165.44
12 織 物 927.309 1651.858 449.758 489.341 8.8
14 成 衣 7721.355 9110.373 2695.296 3017.758 11.96
30 棉制產品 2974.511 4955.228 1461.986 1536.85 5.12
31 棉制服裝 1106.325 2543.58 760.135 662.88 -12.79
32 棉制非服裝類產品 1868.186 2411.648 701.851 873.969 24.52
40 毛制產品 33.664 111.368 9.358 13.24 41.48
41 服裝 24.677 99.022 6.123 8.982 46.69
42 非服裝類產品 8.987 12.346 3.235 4.258 31.61
60 人造纖維產品 7651.052 10839.25 2944.558 3095.601 5.13
61 人造纖維服裝 1139.026 2596.63 553.561 475.926 -14.02
62 人造纖維非服裝類產品 6512.026 8242.623 2390.997 2619.675 9.56
80 絲綢和植物纖維產品 1003.066 857.255 302.898 301.289 -0.53
81 絲綢和植物纖維產品服裝 702.495 644.2 229.553 227.395 -0.94
82 絲綢和植物纖維產品非服裝類產品 300.571 213.055 73.345 73.894 0.75
             
200 縫紉用紗線 6.928 29.111 5.972 5.487 -8.12
201 特種紗線 0.422 11.239 3.737 3.085 -17.42
218 特別織法布 14.678 21.634 6.511 11.495 76.55
219 帆 布 1.577 1.108 0.47 0.197 -58.11
220 色編織物 10.397 40.814 11.263 15.638 38.84
222 針織布 130.633 222.999 44.729 60.891 36.13
223 非編織布 97.561 277.677 80.687 135.383 67.79
224 其他起絨栽絨布 7.25 60.684 9.898 21.804 120.28
225 斜紋勞動布 0.662 7.44 1.019 5.164 406.7
226 計司布 10.588 30.873 11.875 5.613 -52.73
229 特殊織物 260.444 394.352 106.54 63.086 -40.79
237 游戲裝 65.603 30.524 8.192 9.291 13.42
239 兒童裝 482.42 545.791 128.369 139.903 8.99
             
300 普梳棉紗 3.442 3.223 0.667 4.444 566.24
301 精梳棉紗 17.133 21.581 7.29 3.928 -46.12
313 平紋布 36.912 61.595 17.851 22.438 25.69
314 府 綢 38.656 79.549 28.098 24.952 -11.2
315 印染用布 136.697 107.066 32.237 32.654 1.29
317 斜紋緞紋布 14.37 16.311 6.464 7.733 19.63
326 棉貢緞 6.126 8.455 3.369 4.924 46.17
330 棉手絹 11.997 10.347 3.969 3.372 -15.04
331 部分手套 80.882 83.795 25.136 26.546 5.61
332 棉 襪 2.525 19.388 6.971 8.998 29.08
333 男西裝式外衣 2.363 9.03 1.39 3.015 116.97
334 其他男式外衣 12.548 79.746 5.238 14.14 169.97
335 女外衣 15.318 253.428 36.192 56.84 57.05
336 連衣裙 9.746 49.093 24.114 46.137 91.33
338 男針織襯衫 8.392 47.883 20.183 4.37 -78.35
339 女針織襯衫 8.505 75.885 37.848 9.546 -74.78
340 男梭織襯衫 19.202 68.142 26.928 10.36 -61.53
341 女梭織襯衫 9.946 58.208 19.882 26.622 33.9
342 裙 子 4.884 75.72 28.871 43.326 50.06
345 毛 衫 4.442 69.536 6.518 4.147 -36.38
347 男棉制褲子 14.136 100.042 50.788 14.179 -72.08
348 女棉制褲子 18.406 173.673 85.834 24.398 -71.58
349 胸 衣 11.675 15.297 6.072 3.086 -49.17
350 袍 服 121.909 136.339 48.885 35.585 -27.21
351 睡 衣 34.905 319.465 71.555 77.512 8.32
352 內 衣 17.632 85.242 30.256 7.319 -75.81
359 連身裝 247.224 334.688 97.464 107.083 9.87
360 枕 套 6.148 30.554 6.173 13.492 118.55
361 床 單 28.156 181.231 34.929 88.867 154.42
362 床罩、被子 50.943 123.726 27.966 55.092 97
363 毛 巾 8.591 35.138 12.231 14.104 15.32
369 其他棉制品 1378.418 1543.83 466.022 543.103 16.54
             
400 毛 紗 0.101 0.964 0.077 0.555 619.94
410 毛紡毛呢 1.133 3.019 0.794 1.132 42.43
414 其他羊毛面料 0.013 0.074 0.019 0.144 659.91
431 毛手套 1.375 1.39 0.016 0.05 204.24
432 毛 襪 0.482 0.116 0.005 0.081 1506.62
433 男西裝式外衣 0.571 2.864 0.525 1.74 231.33
434 男外套 0.404 3.468 0.121 0.139 15.16
435 女外套 1.314 20.283 0.312 0.844 170.32
436 連衣裙 0.204 0.61 0.095 0.135 41.48
438 針織襯衫 0.386 11.312 0.245 0.312 27.07
439 兒童服裝 0.478 0.362 0.002 0.005 118.59
440 梭織襯衫 0.178 0.309 0.043 0.044 2.24
442 裙 子 0.643 1.788 0.096 0.103 7.2
443 男西裝套 0.573 6.066 1.663 2.21 32.91
444 女西裝套 0.899 0.991 0.1 0.195 96.17
445 男毛衫 0.482 4.838 0.076 0.077 0.54
446 女毛衫 3.064 23.896 0.436 0.556 27.58
447 男 褲 0.998 3.05 1.102 0.691 -37.32
448 女 褲 0.353 2.817 0.13 0.37 184.28
459 其他毛質服裝 12.273 14.862 1.154 1.43 23.92
464 毛 毯 0.399 0.835 0.19 0.136 -28.29
465 地 毯 6.756 6.844 2.036 2.131 4.7
469 部分雜項產品 0.585 0.611 0.12 0.161 34.3
             
600 長纖彈力紗 3.31 15.996 2.281 5.361 135.02
603 短纖含量>85%的人造纖維 0 0.328 0.038 2.362 6159.99
604 短纖含量>85%的聚酯合成纖維 0.031 2.646 0.645 2.974 361.34
606 非長纖彈力紗 9.1 29.346 3.04 35.084 1054.03
607 其他短纖維 0.273 2.019 0.285 1.137 299.59
611 人棉布 2.761 1.068 0.347 0.544 57.03
613 平紋布 9.11 12.044 5.129 3.722 -27.43
614 府 綢 13.894 27.117 6.291 9.21 46.39
615 印染用布 25.249 9.106 3.859 2.189 -43.27
617 斜緞紋布 14.525 15.274 4.767 4.18 -12.31
618 長絲機織物 0.153 1.166 0.083 1.044 1151.75
619 聚酯長纖布 3.882 60.347 14.955 9.791 -34.53
620 其他長纖織物 5.895 81.658 20.167 4.446 -77.95
622 玻璃布 16.016 30.3 5.057 4.743 -6.2
625 府綢及闊幅布 3.673 7.124 2.102 5.147 144.88
626 印染用布 0 2.139 0.082 1.154 1311.5
627 混紡平布 0.071 1.565 0.882 1.491 69.02
628 斜緞紋布 8.462 16.531 3.897 7.108 82.41
629 其他布類 8.369 12.776 2.848 6.657 133.72
630 手 帕 1.042 1.111 0.347 0.324 -6.72
631 手 套 39.58 45.784 7.182 9.268 29.04
632 襪 子 224.297 221.126 93.999 45.224 -51.89
633 男西裝式外套 2.189 4.924 0.941 1.105 17.42
634 男外套 24.542 158.734 13.289 23.459 76.53
635 女外套 27.228 215.297 15.645 19.646 25.57
636 連衣裙 21.455 70.557 18.621 32.365 73.81
638 男針織襯衫 7.167 29.587 11.459 3.144 -72.56
639 女針織襯衫 30.591 92.303 38.753 18.864 -51.32
640 男梭織襯衫 30.473 55.912 24.474 8.216 -66.43
641 女梭織襯衫 15.984 58.158 13.869 21.666 56.23
642 裙 子 6.661 36.548 6.699 13.6 103.03
643 男西裝套 2.196 11.889 2.716 6.171 127.22
644 女西裝套 14.618 28.645 6.342 10.191 60.7
645 男毛衫 2.963 14.264 0.467 0.153 -67.25
646 女毛衫 25.647 157.982 8.985 5.61 -37.56
647 男 褲 24.519 65.842 32.573 11.706 -64.06
648 女 褲 17.965 46.63 14.26 5.814 -59.23
649 胸 衣 59.265 67.532 22.8 15.152 -33.54
650 袍 服 72.122 86.525 14.226 13.751 -3.34
651 睡 衣 41.605 169.576 28.48 36.7 28.86
652 內 衣 44.159 119.252 54.314 11.559 -78.72
653 男大衣 19.97 16.244 0.138 0.104 -24.51
654 女大衣 38.477 31.462 0.6 0.519 -13.56
659 其他服裝 245.107 692.287 111.829 148.708 32.98
665 地 毯 20.467 21.719 6.577 8.832 34.29
666 其他裝飾用品 3148.145 3766.725 889.443 1043.108 17.28
669 其他產品 1362.045 1712.759 785.565 742.622 -5.47
670 其他平織物 1457.867 1512.972 408.051 446.703 9.47
             
733 男西裝式外套 1.285 1.382 0.527 0.75 42.31
734 男外套 2.474 0.99 0.221 0.093 -58.11
735 女外套 17.52 13.385 4.635 2.837 -38.79
736 連衣裙 24.19 25.121 11.831 9.974 -15.69
738 男針織襯衫 6.176 5.662 2.324 1.743 -24.99
739 女針織襯衫 43.097 35.034 12.464 8.196 -34.24
740 男梭織襯衫 22.628 19.921 10.868 9.883 -9.06
741 女梭織襯衫 35.188 36.109 14.581 8.183 -43.88
742 裙 子 14.185 13.796 6.885 3.908 -43.24
744 女西裝套 2.571 1.748 1.017 0.243 -76.07
745 男毛衫 1.85 0.731 0.278 0.206 -26.05
746 女毛衫 8.028 6.898 2.225 1.728 -22.35
747 男 褲 4.423 3.195 1.552 1.139 -26.58
748 女 褲 8.711 4.651 2.492 1.577 -36.74
750 袍 服 1.802 2.13 0.593 0.317 -46.48
751 睡 衣 13.974 8.856 2.141 2.112 -1.37
752 內 衣 6.609 4.191 1.223 0.621 -49.21
758 圍 巾 14.063 17.028 5.46 5.481 0.38
759 其他服裝 8.648 18.612 5.184 2.681 -48.28
             
800 紗 線 0.364 0.989 0.344 0.281 -18.09
810 機織物 47.372 38.637 17.008 14.206 -16.48
831 手 套 4.391 4.58 1.377 1.222 -11.22
832 襪 子 0.37 0.873 0.186 0.012 -93.77
833 男西裝式外套 1.522 2.046 1.032 0.776 -24.79
834 男外套 9.073 8.1 0.58 1.677 189.16
835 女外套 61.422 66.731 23.208 19.841 -14.51
836 連衣裙 30.637 17.096 11.485 7.724 -32.75
838 男針織襯衫 75.133 54.846 17.2 12.539 -27.1
839 女針織襯衫 7.274 7.445 2.185 1.138 -47.9
840 梭織襯衫 65.583 51.727 35.534 34.015 -4.28
842 襯 衫 41.721 35.204 20.973 15.895 -24.21
843 男西裝套 0.615 0.537 0.292 0.508 74.13
844 女西裝套 2.942 2.602 1.621 1.937 19.43
845 男毛衫 81.019 85.457 7.244 19.342 167
846 女毛衫 4.718 6.141 0.554 3.991 620.04
847 男 褲 262.574 234.242 87.018 83.529 -4.01
850 裙 子 0.344 0.238 0.01 0.04 289.67
851 睡 衣 1.901 0.373 0.107 0.067 -37.61
852 內 衣 0.53 0.381 0.136 0.134 -1.33
858 圍 巾 1.596 2.29 0.886 0.694 -21.7
859 其他服裝 49.129 63.29 17.923 22.313 24.49
863 絲 巾 1.618 0.869 0.533 0.267 -49.99
870 箱 包 92.373 73.148 23.017 15.235 -33.81
871 手 袋 7.799 6.49 2.509 2.933 16.89
899 其他絲綢和植物纖維產品 151.046 92.922 29.934 40.972 36.88


国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放
国产精品久久久一区二区| 蜜桃视频第一区免费观看| 手机精品视频在线观看| 欧美日韩视频| 欧美gv在线| 日韩av免费大片| 国产va在线视频| 欧产日产国产精品视频| www.九色在线| 久久精品国产www456c0m| 欧产日产国产精品视频| 亚洲电影在线| 国产精品毛片一区二区三区| 亚洲一区二区动漫| 亚洲男人在线| 国产精品一国产精品| 国产中文字幕一区二区三区| 国产粉嫩在线观看| 国产一区二区高清| 日韩精品免费观看视频| 精品网站999| 欧美国产91| 日韩欧美久久| 日韩大片在线播放| 亚洲一区二区日韩| 国产精品1luya在线播放| 久久影院一区| 日韩av影院| 久久在线电影| 欧美国产免费| 国产农村妇女精品一区二区| 国产日韩精品视频一区二区三区| 98精品久久久久久久| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点 | 国产美女一区| 成人精品动漫一区二区三区| 亚洲狼人精品一区二区三区| 色乱码一区二区三区网站| 蜜桃视频免费观看一区| 狠狠躁少妇一区二区三区| 日韩精品一区二区三区免费视频| 欧美激情另类| 青青国产91久久久久久| 国产精品普通话对白| 神马久久午夜| 国产精品第一国产精品| 在线观看一区| japanese国产精品| 国产精品视频一区二区三区| 中文一区二区| 婷婷综合激情| av亚洲免费| 亚洲精品1区2区| 欧美亚洲国产激情| 欧美日韩精品免费观看视欧美高清免费大片 | 欧美日韩亚洲一区| 亚洲国产一区二区在线观看| 欧美香蕉视频| 91日韩免费| 成人在线免费观看91| 国产精品成人3p一区二区三区| 日韩欧美美女在线观看| 日韩二区三区在线观看| 午夜精品福利影院| 日韩三级精品| 国产精品九九| 加勒比视频一区| 欧美xxxx中国| 久久中文字幕av一区二区不卡| 久久免费黄色| 免费欧美一区| 日韩精品一二三| 亚洲日本在线观看视频| 日韩不卡一二三区| 欧美国产不卡| 久久蜜桃精品| 免费观看在线色综合| 日本不卡一区二区三区| 免费看一区二区三区| av在线资源| 99日韩精品| 国产探花在线精品一区二区| 91视频一区| 伊人精品久久| 国产一区二区三区久久久久久久久| 国产在线日韩精品| 亚洲啊v在线| 在线精品国产亚洲| а√在线中文在线新版| 夜久久久久久| 国产精品sss在线观看av| 日韩欧美在线中字| 亚洲久草在线| 欧美sm一区| 欧美三级第一页| japanese国产精品| 久久精品日韩欧美| 亚洲综合三区| 国产aⅴ精品一区二区三区久久| 午夜在线播放视频欧美| 麻豆高清免费国产一区| 欧美日韩第一| 久久97视频| 日韩av网站在线观看| 免费观看不卡av| 国产精品国产三级国产在线观看| 最新国产精品久久久| 五月激情久久| 麻豆高清免费国产一区| 亚洲一区二区av| 99在线|亚洲一区二区| 国产精品观看| 久久激情五月婷婷| 亚洲v天堂v手机在线| 在线视频精品| 国产专区一区| 精品一区二区三区中文字幕 | 极品av在线| 久久香蕉网站| 老牛国内精品亚洲成av人片| 日本91福利区| 欧美视频二区| 国产乱人伦丫前精品视频| 亚洲一级大片| 亚洲日产av中文字幕| 免费日韩一区二区| 视频一区视频二区在线观看| 国产精品三上| 视频一区二区三区中文字幕| 久久精品成人| 午夜免费一区| 天堂成人国产精品一区| 亚洲大全视频| 蜜桃视频一区二区| 91欧美极品| 久久亚洲资源中文字| caoporn视频在线| 免费久久久久久久久| 日韩中文字幕91| 日韩精品亚洲专区在线观看| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产精品一区毛片| 风间由美中文字幕在线看视频国产欧美| 国产精品天天看天天狠| 欧美激情三区| 久久中文字幕av| 日韩有码av| 国产精品伦理久久久久久| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频 | 一区二区精彩视频| 国产精品一在线观看| 日韩欧美精品| 免费人成在线不卡| 国产精品久久国产愉拍| 亚洲第一精品影视| 日韩一区二区三区高清在线观看| 国产精品欧美大片| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 青青伊人久久| 久久精品国产68国产精品亚洲| 日韩动漫一区| 好吊日精品视频| 九九99久久精品在免费线bt| aa国产精品| 成人在线视频区| 欧美亚洲三级| 亚洲国产成人精品女人| 精品日产乱码久久久久久仙踪林| 亚洲欧美日韩专区| 视频二区不卡| 欧美三区不卡| 日韩一区欧美二区| 欧美成人综合| 88xx成人免费观看视频库| 日韩二区三区四区| 亚洲日产av中文字幕| 国产精品毛片在线| 免费毛片在线不卡| 在线观看精品| 中文字幕在线看片| 麻豆一区二区99久久久久| 日韩一区二区三免费高清在线观看| 激情偷拍久久| 久久九九精品| 久久精品高清| 三上悠亚国产精品一区二区三区| 久久久久久亚洲精品美女| 国产欧美日韩视频在线| 日韩avvvv在线播放| 日韩三级一区| 日韩avvvv在线播放| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区 | 亚洲主播在线| 亚洲激情av| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 欧美成人高清| 蜜桃av一区二区| 青青草国产成人99久久| 国产精品一区二区免费福利视频| 国产午夜一区|