| 單位:億美元、% | ||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
| 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
| 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
| 一、貿(mào)易方式 | 595.87 | 15.55 | 240.32 | 10.41 | 355.55 | 19.30 | 60.05 | 9.51 | 47.30 | 8.29 | 12.75 | 14.28 |
| 1.一般貿(mào)易 | 452.73 | 17.30 | 185.42 | 9.40 | 267.31 | 23.49 | 27.89 | 21.64 | 18.10 | 28.25 | 9.79 | 11.05 |
| 2.進(jìn)料加工 | 71.82 | 1.96 | 38.06 | 5.54 | 33.76 | -1.79 | 20.43 | 5.86 | 20.04 | 5.65 | 0.39 | 18.41 |
| 3.來(lái)料加工 | 18.80 | -15.63 | 1.41 | -20.64 | 17.39 | -15.19 | 7.55 | -17.17 | 7.20 | -17.98 | 0.35 | 4.00 |
| 4.其他貿(mào)易 | 52.53 | 41.91 | 15.43 | 49.30 | 37.10 | 39.05 | 4.17 | 19.68 | 1.96 | 7.83 | 2.22 | 32.53 |
| 二、主要類型企業(yè) | ||||||||||||
| 1.國(guó)有進(jìn)出口公司 | 83.78 | 9.86 | 29.89 | 3.80 | 53.88 | 13.54 | 7.82 | 20.13 | 6.68 | 25.95 | 1.14 | -5.52 |
| 2.集體企業(yè) | 21.44 | 7.24 | 11.04 | 16.46 | 10.40 | -1.07 | 1.23 | 1.41 | 1.05 | 4.43 | 0.18 | -13.33 |
| 3.三資企業(yè) | 151.24 | -1.40 | 62.02 | -0.66 | 89.22 | -1.91 | 37.71 | 4.01 | 30.23 | 1.90 | 7.48 | 13.52 |
| 4.民營(yíng)企業(yè) | 339.41 | 27.58 | 137.36 | 17.46 | 202.05 | 35.51 | 13.29 | 22.37 | 9.34 | 21.21 | 3.95 | 25.19 |
| 三、主要國(guó)家地區(qū) | ||||||||||||
| 1.亞洲地區(qū) | 277.44 | 20.74 | 130.22 | 14.13 | 147.22 | 27.26 | 49.88 | 9.72 | 41.70 | 8.47 | 8.17 | 16.59 |
| (1)香港 | 40.64 | 21.49 | 19.74 | 8.49 | 20.90 | 36.99 | 0.91 | -30.28 | 0.65 | -25.28 | 0.26 | -40.46 |
| (2)澳門 | 1.07 | 43.79 | 0.38 | -6.59 | 0.69 | 103.15 | 0.03 | -46.23 | 0.01 | -39.83 | 0.03 | -47.94 |
| (3)臺(tái)灣 | 2.58 | -1.05 | 1.26 | 2.03 | 1.32 | -3.81 | 7.21 | -3.96 | 7.09 | -3.81 | 0.12 | -11.97 |
| (4)日本 | 62.66 | -4.15 | 12.82 | -6.78 | 49.84 | -3.46 | 7.02 | -12.80 | 6.25 | -16.36 | 0.77 | 33.03 |
| (5)韓國(guó) | 14.14 | 6.89 | 6.58 | 7.04 | 7.55 | 6.76 | 5.74 | -1.25 | 4.90 | -1.97 | 0.84 | 3.20 |
| (6)土耳其 | 4.84 | 4.60 | 4.06 | 8.05 | 0.77 | -10.46 | 1.06 | 22.84 | 0.40 | 55.11 | 0.66 | 9.11 |
| (7)東盟 | 72.81 | 56.79 | 42.25 | 27.68 | 30.56 | 128.98 | 6.53 | 22.34 | 4.55 | 19.66 | 1.99 | 28.94 |
| 2.歐洲 | 130.04 | 11.51 | 38.24 | 6.51 | 91.80 | 13.73 | 7.32 | 5.97 | 3.38 | 1.33 | 3.94 | 10.31 |
| (1)歐盟 | 102.96 | 5.97 | 29.12 | 0.77 | 73.84 | 8.17 | 7.07 | 6.09 | 3.25 | 1.40 | 3.81 | 10.45 |
| 3.非洲 | 36.35 | 17.24 | 21.25 | 12.65 | 15.10 | 24.37 | 0.49 | 18.82 | 0.07 | 73.13 | 0.42 | 12.97 |
| 4.大洋州 | 15.45 | 8.85 | 3.83 | -1.11 | 11.62 | 12.60 | 0.05 | -14.70 | 0.05 | -16.54 | 0.00 | 203.29 |
| (1)澳大利亞 | 13.10 | 10.24 | 3.21 | -1.15 | 9.89 | 14.53 | 0.04 | -6.50 | 0.04 | -8.21 | 0.00 | 223.60 |
| 5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 100.43 | 9.41 | 32.49 | 3.65 | 67.94 | 12.40 | 2.21 | 17.05 | 2.05 | 18.87 | 0.16 | -1.95 |
| (1)美國(guó) | 86.94 | 9.60 | 26.61 | 4.09 | 60.32 | 12.21 | 2.02 | 17.26 | 1.89 | 19.44 | 0.12 | -8.39 |
| (2)加拿大 | 8.93 | 4.72 | 2.78 | 3.82 | 6.15 | 5.14 | 0.10 | 4.20 | 0.08 | -4.30 | 0.02 | 67.71 |
| (3)墨西哥 | 4.56 | 15.88 | 3.10 | -0.16 | 1.46 | 75.53 | 0.10 | 28.31 | 0.08 | 37.22 | 0.02 | 2.65 |
| 6.歐盟、美國(guó) | 189.90 | 7.60 | 55.73 | 2.33 | 134.16 | 9.95 | 9.08 | 8.38 | 5.15 | 7.36 | 3.94 | 9.74 |
| 7.非歐盟、美國(guó) | 405.97 | 19.69 | 184.58 | 13.11 | 221.39 | 25.79 | 50.97 | 9.71 | 42.15 | 8.40 | 8.81 | 16.43 |
| 四、分原料加工 | ||||||||||||
| 1.棉制產(chǎn)品 | 228.16 | 25.16 | 63.47 | 14.73 | 164.70 | 29.71 | 25.82 | 25.85 | 20.55 | 29.42 | 5.27 | 13.64 |
| 2.毛制產(chǎn)品 | 9.27 | 0.81 | 4.85 | 0.16 | 4.42 | 1.53 | 1.87 | -10.31 | 1.16 | -18.08 | 0.71 | 6.03 |
| 3.麻制產(chǎn)品 | 3.29 | 12.61 | 3.29 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 14.31 | 0.40 | 14.31 | 0.00 | 0.00 |
| 4.絲制產(chǎn)品 | 6.87 | 5.67 | 2.91 | -4.19 | 3.97 | 14.29 | 0.65 | -0.29 | 0.15 | -27.46 | 0.50 | 12.18 |
| 5.化纖制產(chǎn)品 | 243.13 | 10.81 | 122.76 | 9.83 | 120.37 | 11.83 | 22.19 | -1.32 | 19.30 | -3.61 | 2.89 | 17.28 |
| 6.未列名其他材料 | 105.15 | 10.26 | 43.05 | 8.24 | 62.10 | 11.72 | 9.13 | 4.29 | 5.75 | -1.12 | 3.38 | 14.97 |





























