国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放

您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2015年1-2月全國(guó)面料出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

                                   單位:米;萬(wàn)美元;美元/米
序號(hào) 國(guó)別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比%
  全球 864170.7 25.42 100 6322255958 32 100 1.37 -4.99
  亞洲 528228.9 27.06 61.13 3453325522 32.39 54.62 1.53 -4.03
    東盟 219393.6 28.84 25.39 1360888921 32.73 21.53 1.61 -2.93
    中東 88990.9 32.38 10.3 718677320 42.08 11.37 1.24 -6.83
  非洲 113413.1 30.09 13.12 1091232105 39.1 17.26 1.04 -6.48
  歐洲 92972.1 7.21 10.76 667870376 13.37 10.56 1.39 -5.44
    歐盟 73281.3 13 8.48 505766751 17.19 8 1.45 -3.57
      歐盟十五國(guó) 62828.3 12.42 7.27 424496205 16.12 6.71 1.48 -3.18
      歐盟其他 10452.9 16.6 1.21 81270546 23.09 1.29 1.29 -5.27
  拉丁美洲 86924.3 27.16 10.06 800418675 34.27 12.66 1.09 -5.3
    南美洲 52714.7 31.84 6.1 501301177 37.1 7.93 1.05 -3.84
  北美洲 39290.2 37.09 4.55 287426990 46.71 4.55 1.37 -6.56
  大洋洲 3342.1 42.8 0.39 21982290 43.37 0.35 1.52 -0.4
  國(guó)際組織 0 - 0 0 - 0 - -
1 越南 87984.4 34.04 10.18 502126660 48.42 7.94 1.75 -9.69
2 孟加拉國(guó) 58413.9 37.88 6.76 336502283 42.31 5.32 1.74 -3.11
3 香港 53739.2 -1.01 6.22 233993769 -1.49 3.7 2.3 0.49
4 印度尼西亞 38911.4 22.73 4.5 250673386 31.91 3.96 1.55 -6.96
5 巴基斯坦 36394.2 99.48 4.21 277720769 89.87 4.39 1.31 5.06
6 美國(guó) 36388.8 38.18 4.21 271396583 47.83 4.29 1.34 -6.53
7 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 27022.3 8.37 3.13 207974973 20.95 3.29 1.3 -10.41
8 巴西 25905.9 25.72 3 258282732 28.72 4.09 1 -2.33
9 柬埔寨 25292 33.42 2.93 125985596 25.48 1.99 2.01 6.33
10 印度 20950.5 43.64 2.42 226333538 48.09 3.58 0.93 -3.01
11 菲律賓 17827.1 -14.29 2.06 117640904 -17.91 1.86 1.52 4.41
12 韓國(guó) 17471.5 21.75 2.02 109549185 7.96 1.73 1.59 12.77
13 意大利 16645.4 3.7 1.93 88500122 7.02 1.4 1.88 -3.11
14 馬來(lái)西亞 16543.9 44.74 1.91 91058500 26.62 1.44 1.82 14.32
15 墨西哥 16070.6 9.61 1.86 156105084 17.81 2.47 1.03 -6.96
16 泰國(guó) 15694.9 48.56 1.82 138451618 53.63 2.19 1.13 -3.3
17 貝寧 15443.4 7.96 1.79 139842258 20.99 2.21 1.1 -10.77
18 埃及 14736.3 58.89 1.71 104308520 52.67 1.65 1.41 4.07
19 伊朗 13841.2 81.87 1.6 84126309 79.62 1.33 1.65 1.25
20 俄羅斯聯(lián)邦 13309.4 -15.79 1.54 104823146 -1.26 1.66 1.27 -14.71
21 斯里蘭卡 12402 24.87 1.44 87663310 38.12 1.39 1.41 -9.6
22 緬甸 11817 44.37 1.37 105461357 39.31 1.67 1.12 3.63
23 英國(guó) 11804.3 124.39 1.37 89916455 145.51 1.42 1.31 -8.6
24 土耳其 11788.3 -4.02 1.36 96221577 24.19 1.52 1.23 -22.71
25 德國(guó) 11563.5 -7.71 1.34 84479564 -9.09 1.34 1.37 1.52
26 尼日利亞 11467 75.54 1.33 115485980 62.9 1.83 0.99 7.76
27 南非 11404.2 49.4 1.32 94996944 61.91 1.5 1.2 -7.72
28 阿爾及利亞 8252.1 48.13 0.95 88397111 66.32 1.4 0.93 -10.94
29 沙特阿拉伯 7939.3 67.51 0.92 58432945 62.78 0.92 1.36 2.91
30 日本 7875.6 -2.85 0.91 56939521 -3.32 0.9 1.38 0.49
31 多哥 7172.2 -14.21 0.83 68142878 -7.91 1.08 1.05 -6.84
32 哥倫比亞 7097.6 23.02 0.82 52446400 32.55 0.83 1.35 -7.19
33 吉爾吉斯斯坦 6564.8 9.21 0.76 46971706 10.32 0.74 1.4 -1.01
34 肯尼亞 6491.5 32.71 0.75 74628417 51.74 1.18 0.87 -12.54
35 西班牙 6442.8 -8.87 0.75 43504646 -9.93 0.69 1.48 1.18
36 智利 5319.7 33.92 0.62 51050655 46.16 0.81 1.04 -8.38
37 阿根廷 5127.9 12.33 0.59 41501647 11.36 0.66 1.24 0.87
38 烏克蘭 5009.2 7.09 0.58 45576364 10.18 0.72 1.1 -2.81
39 伊拉克 4694 148.09 0.54 44540988 122.45 0.7 1.05 11.53
40 新加坡 4683.6 72.16 0.54 25430326 78.84 0.4 1.84 -3.74
41 危地馬拉 4578.6 45.76 0.53 35624227 47.48 0.56 1.29 -1.17
42 約旦 4487.2 21.11 0.52 28460317 27.43 0.45 1.58 -4.96
43 坦桑尼亞 4478.4 78.72 0.52 42966673 73.95 0.68 1.04 2.74
44 荷蘭 4253.1 22.92 0.49 30385388 11.38 0.48 1.4 10.36
45 比利時(shí) 4218.7 16.97 0.49 32872344 26.07 0.52 1.28 -7.22
46 波蘭 3703.2 37.49 0.43 28100747 41.1 0.44 1.32 -2.56
47 朝鮮 3631.4 -15.8 0.42 29100442 -14.14 0.46 1.25 -1.93
48 秘魯 3443.8 55.88 0.4 36194642 80.69 0.57 0.95 -13.73
49 以色列 3388.3 24.34 0.39 24899677 32.38 0.39 1.36 -6.07
50 尼加拉瓜 3080.6 -1.47 0.36 25074702 45.01 0.4 1.23 -32.05
51 法國(guó) 3053.3 27.23 0.35 21022794 24.49 0.33 1.45 2.2
52 敘利亞 3038.2 65.03 0.35 24477399 84.27 0.39 1.24 -10.44
53 也門(mén)共和國(guó) 2975.2 72.72 0.34 29139567 67.64 0.46 1.02 3.03
54 加拿大 2901.4 24.83 0.34 16030407 30.04 0.25 1.81 -4.01
55 加納 2854.4 11.11 0.33 37302252 32.48 0.59 0.77 -16.14
56 摩洛哥 2757.4 -25.05 0.32 24334352 -12.86 0.38 1.13 -13.99
57 塞內(nèi)加爾 2597.9 133.48 0.3 27175662 119.13 0.43 0.96 6.55
58 澳大利亞 2390.6 39.57 0.28 13638878 57.26 0.22 1.75 -11.25
59 巴拿馬 2326.4 17.36 0.27 24759146 29.25 0.39 0.94 -9.2
60 多米尼加共和國(guó) 2001.6 36.44 0.23 15182824 54.77 0.24 1.32 -11.84
61 突尼斯 1985.5 30.66 0.23 16884159 43.37 0.27 1.18 -8.87
62 黎巴嫩 1975.1 1.03 0.23 13170844 1.33 0.21 1.5 -0.3
63 委內(nèi)瑞拉 1970.6 261.94 0.23 19683765 138.4 0.31 1 51.82
64 毛里塔尼亞 1969.3 -17.27 0.23 20906273 -13.41 0.33 0.94 -4.46
65 岡比亞 1963.9 -28.44 0.23 23002618 -20.91 0.36 0.85 -9.53
66 烏茲別克斯坦 1915.2 51.88 0.22 16023180 42.7 0.25 1.2 6.43
67 蘇丹 1849.1 90.3 0.21 24023714 80.92 0.38 0.77 5.18
68 薩爾瓦多 1803.3 24.3 0.21 11915525 36.2 0.19 1.51 -8.74
69 厄瓜多爾 1788.9 83.43 0.21 16051115 81.58 0.25 1.11 1.02
70 芬蘭 1781.4 -29.28 0.21 12127250 -26.01 0.19 1.47 -4.42
71 喀麥隆 1705.4 35.6 0.2 18989485 52.23 0.3 0.9 -10.92
72 科威特 1649.7 50.76 0.19 12698233 50.69 0.2 1.3 0.04
73 吉布提 1641.4 198.7 0.19 16489968 139 0.26 1 24.98
74 安哥拉 1533.6 11.41 0.18 13972323 18.09 0.22 1.1 -5.66
75 古巴 1519.5 342.3 0.18 11821886 375.28 0.19 1.29 -6.94
76 海地 1507 58.54 0.17 7993137 34.22 0.13 1.89 18.12
77 希臘 1468.4 10.6 0.17 10977273 29.41 0.17 1.34 -14.53
78 埃塞俄比亞 1403.1 43.51 0.16 21098068 106.03 0.33 0.67 -30.34
79 民主剛果 1346.4 41.7 0.16 12881908 54.55 0.2 1.05 -8.32
80 羅馬尼亞 1286 3.63 0.15 9771297 3.99 0.15 1.32 -0.35
81 斯洛文尼亞 1255.9 167.69 0.15 10427334 188.53 0.16 1.2 -7.22
82 巴拉圭 1252.8 100.12 0.14 10960842 134.63 0.17 1.14 -14.71
83 臺(tái)灣省 1252.5 79.32 0.14 8574548 82.64 0.14 1.46 -1.82
84 毛里求斯 1243.5 19.49 0.14 6067600 19.27 0.1 2.05 0.18
85 馬達(dá)加斯加 1196.1 33.94 0.14 9650507 18.46 0.15 1.24 13.07
86 哈薩克斯坦 1165.6 -9.87 0.13 8146479 -12.89 0.13 1.43 3.46
87 幾內(nèi)亞 1089.7 3.4 0.13 12517462 24.11 0.2 0.87 -16.69
88 尼泊爾 1064.6 -21.88 0.12 7697911 -28.2 0.12 1.38 8.8
89 科特迪瓦共和國(guó) 1004.8 10.3 0.12 13628141 11.72 0.22 0.74 -1.27
90 保加利亞 956.7 -21.86 0.11 8748050 -7.96 0.14 1.09 -15.1
91 塔吉克斯坦 909.1 -37 0.11 5921590 -42.63 0.09 1.54 9.8
92 索馬里 905.2 82.63 0.1 12236399 65.24 0.19 0.74 10.52
93 愛(ài)沙尼亞 882.1 58.69 0.1 6068065 58.65 0.1 1.45 0.03
94 剛果 847 -8.11 0.1 6747753 -5.92 0.11 1.26 -2.34
95 洪都拉斯 825.2 31.43 0.1 4471148 26.52 0.07 1.85 3.89
96 葡萄牙 811.1 -6.32 0.09 5310745 3.74 0.08 1.53 -9.7
97 利比亞 807 10.56 0.09 6217796 24.83 0.1 1.3 -11.44
98 烏拉圭 683.9 15.54 0.08 12915070 39.65 0.2 0.53 -17.26
99 立陶宛 674.2 -34.22 0.08 4145242 -45.47 0.07 1.63 20.64
100 津巴布韋 673.5 115.44 0.08 7365995 94.78 0.12 0.91 10.61
国产精品久久久亚洲一区,国产毛片精品,亚洲专区在线,国产欧美日韩综合一区在线播放
亚洲欧美久久久| 羞羞答答国产精品www一本| 1000部精品久久久久久久久| 亚洲不卡视频| 97精品97| 日韩中文字幕一区二区三区| 日韩欧美另类中文字幕| 免费亚洲一区| 亚洲午夜91| 国产乱论精品| 久久99影视| 精品欧美激情在线观看| 国产毛片一区二区三区 | 亚洲性色视频| 亚洲精品韩国| zzzwww在线看片免费| 日韩一二三区在线观看| 国产精品综合色区在线观看| 亚洲激情精品| 91精品尤物| 欧美中文一区二区| 国产精品99精品一区二区三区∴| 精品三级av| 国产自产自拍视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区千人斩| 久久中文字幕二区| 欧美天堂一区二区| 国产日产精品_国产精品毛片| 日韩影院在线观看| 性色av一区二区怡红| 青青草国产精品亚洲专区无| 欧美专区18| 亚洲va中文在线播放免费| 亚洲视频国产| 美女久久网站| 精品一区欧美| 色婷婷精品视频| 欧美日韩国产传媒| 成人精品天堂一区二区三区| 91视频一区| 99久久www免费| 欧洲精品一区二区三区| 色欧美自拍视频| 日韩精品午夜视频| 肉色欧美久久久久久久免费看| 蜜桃av一区二区在线观看| 日韩欧美在线精品| 亚洲美女久久精品| 一区在线免费| 国产精品**亚洲精品| 精品亚洲美女网站| 国产日韩在线观看视频| 国产一区亚洲| 国产夫妻在线| 欧美亚洲福利| 亚洲一区二区三区高清| 亚洲视频播放| 日韩高清欧美激情| 国产拍在线视频| 婷婷成人综合| 麻豆国产精品| 国产乱论精品| 男女激情视频一区| 日本午夜精品久久久久| 欧美日韩四区| 国产美女精品| 欧美精品影院| 亚洲综合在线电影| 秋霞影视一区二区三区| 另类欧美日韩国产在线| 麻豆成人av在线| 国产精品日本欧美一区二区三区| 三级一区在线视频先锋| 蜜芽一区二区三区| 亚洲精品一二| 电影亚洲精品噜噜在线观看| 久久精品72免费观看| 国产亚洲精品v| 国产精品99久久免费| 国产精品视区| 日本久久成人网| 成人精品天堂一区二区三区| 久久国产精品亚洲77777| 欧美视频久久| 免费黄色成人| 久久香蕉精品香蕉| 久久不射中文字幕| 精品一区电影| 视频一区视频二区中文| 久久69成人| 久久精品国产一区二区| 四虎国产精品免费久久| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 欧美在线观看天堂一区二区三区| 免费人成精品欧美精品| 国产精品亚洲综合久久| 免费在线视频一区| 久久久9色精品国产一区二区三区| 亚洲精品一级| 日本少妇一区| 国产精品久久久久久久久久白浆| 久久福利毛片| 国产免费成人| 亚洲资源网站| 亚洲+小说+欧美+激情+另类| 日本在线视频一区二区| 国产日韩一区二区三区在线播放| 国产精品免费不| 国产精品网在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅 | 日韩在线视频一区二区三区| 蜜臀国产一区二区三区在线播放| 黄色在线一区| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看 | 国产精品亚洲一区二区在线观看| 精品久久网站| 黄毛片在线观看| 国产视频亚洲| 97精品中文字幕| 欧美久久一区二区三区| 日韩国产一二三区| 亚洲综合电影一区二区三区| 国产精品久久久久久模特| 精品视频一区二区三区在线观看 | 91精品国产一区二区在线观看| 亚洲在线久久| 麻豆一区二区三区| 99成人超碰| 日韩av网站在线观看| 日韩一区精品视频| 日韩在线观看一区二区| 国产日韩三级| 欧美一级鲁丝片| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 999久久久91| 日韩精品永久网址| 日韩不卡一区| 欧美va天堂在线| 日本一区免费网站| 91亚洲国产| 国产精品普通话对白| 在线看片福利| 久久久久久美女精品| 欧美中文日韩| 精品视频亚洲| 在线日韩成人| 视频一区免费在线观看| 91精品国产自产观看在线| 狂野欧美性猛交xxxx| 欧美好骚综合网| japanese国产精品| 日本不卡不码高清免费观看| 精品99久久| 激情婷婷欧美| 日韩专区欧美专区| 欧美日韩黄网站| 免费在线视频一区| 久久久精品久久久久久96| 国产精品久久久久久久免费观看| 亚洲一级黄色| 日韩福利视频导航| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 亚洲综合五月| 久久一区二区中文字幕| 亚洲欧美视频| 国产在线观看91一区二区三区| 国产字幕视频一区二区| 欧美色综合网| 欧美日本久久| 亚洲1234区| 国产日本亚洲| 免费一级片91| 日韩午夜免费| 1024精品一区二区三区| 亚洲免费福利一区| 激情久久五月| 国产精品日韩精品中文字幕| 日韩激情视频网站| 蜜臀av一区二区在线免费观看| 日韩在线麻豆| 国产99久久久国产精品成人免费| 一本综合精品| 欧美日韩国产一区精品一区| 石原莉奈在线亚洲二区| 久久黄色影院| 一二三区精品| 免费在线观看不卡| 亚洲在线国产日韩欧美| 性欧美长视频| 首页欧美精品中文字幕| 国产一区二区三区黄网站 | 国产一区清纯| 不卡在线一区二区| 播放一区二区| 日韩啪啪电影网| 快播电影网址老女人久久| 91精品综合| 国产精品三级| 四季av一区二区凹凸精品| 久久伊人久久|