| 單位:米;萬美元;美元/米 | |||||||||
| 商品名稱 | 出口數量 | 占比% | 同比% | 出口金額 | 占比% | 同比% | 出口單價 | 同比% | |
| 美元/每單位 | |||||||||
| 合計 | 32439311270 | 100 | 3.5 | 4551467.8 | 100 | 1.38 | 1.4 | -2.05 | |
| 紡織品 | 32439311270 | 100 | 3.5 | 4551467.8 | 100 | 1.38 | 1.4 | -2.05 | |
| 面料 | 32439311270 | 100 | 3.5 | 4551467.8 | 100 | 1.38 | 1.4 | -2.05 | |
| 棉布 | 6860623088 | 21.15 | -0.87 | 1161040.6 | 25.51 | -1.17 | 1.69 | -0.31 | |
| 絲機織物 | 104957689 | 0.32 | -18.29 | 59698.82 | 1.31 | -20.1 | 5.69 | -2.21 | |
| 羊毛、動物毛機織物 | 61899798 | 0.19 | -10.65 | 46025.08 | 1.01 | -13.7 | 7.44 | -3.42 | |
| 化學纖維機織物 | 15247969192 | 47 | 4.17 | 1709535.1 | 37.56 | 3.46 | 1.12 | -0.69 | |
| 其他面料 | 10163861503 | 31.33 | 6.03 | 1575168.3 | 34.61 | 2.67 | 1.55 | -3.17 | |
| 制表單位:中國紡織品進出口商會 | |||||||||





























