展會直通車
歐、美服裝類產品尺碼對照表
來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-08-22
|
服裝尺碼表 |
本碼表適應于服裝紡織品牌產品,只供參考。 | |||||||
|
依你的身高、胸圍及腰圍,試穿對應尺碼的外套或褲,方便選購稱身的服裝。例如您身高160-165cm,建議試穿S碼 或M碼的外套
| ||||||||
|
MEN 男裝 | ||||||||
| 尺碼 | 1/XXS | 2/XS | 3/S | 4/M | 5/L | 6/XL | ||
| 身高(cm) | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||
| 胸圍(cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||
| 腰圍(cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
| WOMEN 女裝 | ||||||||
| 尺碼 | 1/XXS | 2/XS | 3/S | 4/M | 5/L | 6/XL | 7/XXL | |
| 身高(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
| 胸圍(cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
| 腰圍(cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
| JUNIOR 中童裝 | ||||||||
| 尺碼 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||
| 身高(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||
| 胸圍(cm) | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-160 | ||||
| 腰圍(cm) | 61-67 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | ||||
| 登山鞋/休閑鞋 | (美、歐 碼對換表) | |||||||
| MEN 男段 | ||||||||
| 歐洲碼 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 美國碼 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| WOMEN 女段 | ||||||||
| 歐洲碼 | 36 | 37 | 38 | |||||
| 美國碼 | 5.5 | 6 | 7 | |||||
| 運動涼鞋 | (美、歐 碼對換表) | |||||||
| WOMEN & JUNIOR 女段及中童段 | ||||||||
| 美國碼 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 英國碼 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 歐洲碼 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| MEN 男段 | ||||||||
| 美國碼 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 英國碼 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 歐洲碼 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| 泳裝 | ||||||||
| MEN 男裝泳褲 | ||||||||
| NIKKO選用尺碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23-24 | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | |
| 59-62.5 | 63.5-67 | 68-75 | 76-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | ||
| WOMEN 女裝泳衣 | ||||||||
| NIKKO選用尺碼 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 30-31 | 31.5-32.5 | 33-34 | 34.5-35.5 | 36-37 | ||||
| 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-90 | 91-94 | ||||

.jpg)
