展會(huì)直通車
紐約展
1-2月我自美國(guó)進(jìn)口紡織品服裝商品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織貿(mào)促會(huì) 紡織行業(yè)分會(huì) 信息部 | 發(fā)布日期:2006-04-07
|
金額單位:萬(wàn)美元 | |||||
|
商品名稱 |
數(shù)量單位 |
進(jìn)口數(shù)量 |
同比% |
進(jìn)口金額 |
同比% |
| 合 計(jì) | - | - | - | 6144 | 15.99 |
| 紡織品 | - | - | - | 5976 | 19.17 |
| 紗線 | 公斤 | 3328709 | -26.03 | 1088 | -10.85 |
| 棉紗線 | 公斤 | 16244 | -60.09 | 3 | -70.71 |
| 絲線 | 公斤 | 9539 | 4669.5 | 15 | 15003.29 |
| 羊毛、動(dòng)物毛紗線 | 公斤 | 465 | -78.05 | 1 | -55.65 |
| 化學(xué)纖維紗線 | 公斤 | 2721720 | -24.5 | 904 | -9.08 |
| 其他紗線 | 公斤 | 580741 | -31.86 | 164 | -22.6 |
| 面料 | - | - | - | 1031 | 20.81 |
| 棉布 | 米 | 160513 | -18.16 | 74 | 42.07 |
| 絲機(jī)織物 | 米 | 4996 | 17.39 | 3 | -29.15 |
| 羊毛、動(dòng)物毛機(jī)織物 | 米 | 3045 | -27.67 | 1 | -44.34 |
| 化學(xué)纖維機(jī)織物 | 米 | 2317576 | 15.99 | 588 | 30.33 |
| 其他面料 | - | - | - | 364 | 6.19 |
| 制成品 | - | - | - | 3858 | 31.16 |
| 家用紡織品 | - | - | - | 116 | 36.68 |
| 地毯 | 平方米 | 166431 | -18.78 | 140 | 19.35 |
| 工業(yè)用紡織制品 | - | - | - | 1150 | 32.96 |
| 無(wú)紡織物 | 公斤 | 6301886 | 17.35 | 2223 | 28.88 |
| 其他制成品 | - | - | - | 229 | 53.13 |
| 服裝 | - | - | - | 169 | -40.42 |
| 針織服裝 | 件(套) | 179151 | 46.79 | 26 | -51.94 |
| 棉制針織服裝 | 件(套) | 177542 | 81.48 | 16 | -52.54 |
| 絲制針織服裝 | 件(套) | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 毛制針織服裝 | 件(套) | 127 | -89.67 | 3 | -80.56 |
| 化纖制針織服裝 | 件(套) | 840 | -81.2 | 4 | 13.77 |
| 其他材料制針織服裝 | 件(套) | 642 | -96.53 | 3 | 3.47 |
| 梭織服裝 | 件(套) | 1259173 | 53.06 | 40 | -27.9 |
| 棉制梭織服裝 | 件(套) | 2358 | -93.79 | 8 | -2.83 |
| 絲制梭織服裝 | 件(套) | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 毛制梭織服裝 | 件(套) | 8 | -79.49 | 0 | -89.71 |
| 化纖制梭織服裝 | 件(套) | 1255600 | 60.15 | 28 | -36.86 |
| 其他材料制梭織服裝 | 件(套) | 1207 | 95.94 | 3 | 212.46 |
| 毛皮革服裝 | 件(套) | 16 | -51.52 | 0 | 61.84 |
| 皮革服裝 | 件(套) | 16 | -20 | 0 | 107 |
| 毛皮服裝 | 件(套) | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 其他服裝 | 件(套) | 51545 | 33.67 | 55 | -23.32 |
| 衣著附件 | - | - | - | 45 | -53.37 |
| 帽類 | - | - | - | 3 | -52.17 |

.jpg)
